| Valmennus | Takaisin | |
| Kilpavalmennusryhmät | ||
2.-9.5.2003 muutoksia ryhmissä (Calahonda
viikko)
Päivitetty 25.4.2003
|
Smashin massaleirin johdosta 2.-9.5. kilpavalmennustunteihin on tullut muutoksia. Tarkista omat tuntisi, ja jos näet jossakin sopivassa harjoitusryhmässä tilaa, voit tulla ylimääräisiin harjoituksiin. Ilmoita siitä kuitenkin Susalle puh. 040 516 3723 tai susanna.etumaki@smashtennis.org |
| Perjantai 2.5. | |||
| 15.00-16.30 3 PASI | 16.00-17.30 1 PASI | 16.30-18.00 3 kesk. | 17.30-18.30 13 PASI |
| Rautala Elias | Kukkonen Maria | Lautjärvi Juhani | Jääskeläinen Emmi |
| Engblom Cassandra | Oukka Annika | Hakala Miikka | Pöyry Sissi |
| Fleege Claudia | Pöyry Henni | Tuomi Riikka | |
| Stauffer Katerine | *** pallot Pasilta | Teronen Eeva | |
| Rajakangas Miina | |||
| 18.00-20.00 NANNE 7 | |||
| Rubeko Robert | |||
| Pöyry Essi | |||
| Schulten af Marius | |||
| Maanantai 5.5. | |||
| 14.30-16.00 3 NANNE | 16.00-17.30 1 NANNE | 16.00-17.30 13 PASI | 17.30-19.00 3 PASI |
| Kauppinen Laura | Engblom Cassandra | Pöyry Sissi | Merikallio Otto |
| Pöyry Henni | Rautala Elias | Tuomi Riikka | Ahokas Teemu |
| Kukkonen Maria | Pedak Karla | Järvinen Eeva | af Schulten Marius |
| Oukka Annika | Hakkarainen Aurora | Lauharanta Mikael | |
| Jääskeläinen Emmi | |||
| 19.00-20.30 3 PASI | 17.30-18.30 1 NANNE | Hirvonen Milla | 20.30-22.00 3 PASI |
| Tamminen Mikko | Stauffer Katerine | Rajakangas Miina | Söber Liis |
| Lautjärvi Juhani | Peter Piela | Aro Tuomas | |
| Teittinen Oskari | Hawela Nora | 20.00-22.00 8 | |
| Teittinen Jukka | Turunen Mari | Kukkonen Otto | |
| Mattila Jalle | |||
| Forsten Arto | |||
| Tiistai 6.5. | Luotonen Niilo | ||
| 14.30-15.30 13 REPE | 15.30-17.00 13 REPE | ||
| Otto Merikallio priv. | Hawela Rosa | ||
| Fleege Claudia | |||
| Engblom Cassandra | |||
| 16.00-17.00 7 PASI | 16.00-17.30 1 | 17.00-19.00 7 PASI | 17.30-19.00 2 NANNE |
| Heino Johannes | Kukkonen Maria | Teittinen Jukka | Hartman Otto |
| Pöyry Sissi | Pedak Karla | Teittinen Oskari | Suomela Jesse |
| Pokki Maria | Pöyry Henni | Vanamo Pyry | |
| Kauppinen Laura | Helisten Emma | ||
| 18.30-20.00 13 REPE | 19.00-20.30 2 NANNE | 19.30-21.00 12 REPE | 20.30-22.00 7 |
| Eloholma Matti | Schulten af Marius | Salo Martti | Jaakkola Lauri |
| Söber Liis | Lagerlöf Kiira | Lönngren Tytti | Pöyry Otto |
| Aro Tuomas | Pöyry Essi | Lindahl Karla | Forsten Arto |
| Korhonen Tero | |||
| Keskiviikko 7.5. | |||
| 7.45-9.15 keskenään | 15.30-17.00 8 PASI | 17.00-18.30 1 | 18.00-19.30 7 PASI |
| Knuutila Sami | Rautala Elias | Heino Johannes | Rubeko Robert |
| Pajunen Anni | Stauffer Katerine | Teronen Eeva | Schulten af Marius |
| Helisten Emma | Turunen Mari | Nikander Vertti | Ahokas Teemu |
| Fagerström Sonja | Fleege Claudia | Hakkarainen Oliver | Kauranen Tuomo |
| *** pallot kassalta | Hakkarainen Aurora | ||
| Järvinen Eeva | |||
| Hirvonen Milla | |||
| 19.30-21.00 7 NANNE | 19.00-20.30 8 PASI | ||
| Varis Jarkko | Haila Leena | ||
| Hakala Miikka | Pöyry Essi | ||
| Eloholma Matti | Lagerlöf Kiira | ||
| Lautjärvi Juhani | |||
| Torstai 8.5. | |||
| 16.00-17.30 13 kesk. | 16.00-17.30 JT 4 REPE | 18.30-20.00 11 REPE | 20.30-22.00 4 PASI |
| Kauranen Tuomo | Järvinen Eeva | Söber Liis | Hartman Otto |
| Merikallio Otto | Nikander Vertti | Teittinen Oskari | Suomela Jesse |
| Hakkarainen Oliver | Teittinen Jukka | Tamminen Mikko | |
| *** pallot Pasilta | Pokki Maria | Varis Jarkko | Vanamo Pyry |
| 20.00-22.00 11 REPE | 20.00-22.00 12 REPE | ||
| Salo Martti ( tauko ) | Jaakkola Lauri | ||
| Europaeus Juha | Pöyry Otto | ||
| Forsten Arto | |||
| Kukkonen Otto | |||
| Perjantai 9.5. | |||
| 15.00-16.30 3 PASI | 16.00-17.30 1 PASI | 16.30-18.00 3 kesk. | 17.30-18.30 13 PASI |
| Rautala Elias | Kukkonen Maria | Lautjärvi Juhani | Jääskeläinen Emmi |
| Engblom Cassandra | Oukka Annika | Hakala Miikka | Pöyry Sissi |
| Fleege Claudia | Pöyry Henni | Tuomi Riikka | |
| Stauffer Katerine | *** pallot Pasilta | Teronen Eeva | |
| Rajakangas Miina | |||
| 18.00-20.00 NANNE 7 | |||
| Rubeko Robert | |||
| Pöyry Essi | |||
| Schulten af Marius | |||
| Rangdell Christian |
| Valmentajat: | puh. | sähköposti |
| Susanna Etumäki | 040 516 3723 | susanna.etumaki@smashtennis.org |
| Reino Jokinen | 040 500 5036 | repe.jokinen@pp.inet.fi |
| Pasi Ahti | 041 502 2762 | pasi.ahti@mbnet.fi |
| Nanne Dahlman | 040 537 0624 |