Valmennus Takaisin
 Valmennus

Smashiläisten ITN tulokset, syksy 2003

p1 = päivämäärä
k1 = kuukausi
itn1 = ITN-testin numero
PL s. = peruslyöntien syvyys
PL t. = peruslyöntien tarkkuus
LL s. = lentolyöntien tarkkuus
 
 
  nimi1 yhteisö p1 k1 itn1 k-arvo pist1 PL s. PL t. LL s. Syöttö Liikkuminen
1 Hietaniemi Liinus Smash 10 11 3 312 312 81 67 39 80 45
2 Linden Tom Smash 10 11 3 298 298 39 61 47 90 61
3 Ojassalu Aivo Smash 23 9 3 319 319          
4 Tanninen Jukka Smash     3 232            
5 Tuomi Mika Smash 10 11 3 308 308 62 57 51 86 52
6 Viitasaari Erkki Smash 10 11 3 318 318 52 63 40 87 76
7 Kovanen Hanna-Leena Smash 11 11 4 254 254 61 56 35 63 39
8 Krylova Stani Smash 10 11 4 239 239 49 67 18 73 32
9 Lähdesmäki Jaakko Smash 11 11 4 272 272 47 52 37 84 52
10 Lönngren Tomas Smash 11 11 4 278 278 67 45 45 60 61
11 Pöyry Essi Smash 11 11 4 244 244 61 59 33 52 39
12 Suomela Jesse Smash 11 11 4 278 278 54 57 35 71 61
13 Teittinen Oskari Smash 10 11 4 276 276 38 57 24 81 76
14 Etu-Seppälä Minna Smash 3 12 4 237 237 56 41 34 61 45
15 Pekkarinen Terho Smash 30 11 4 282 282 53 57 34 77 61
16 Af Schulten Marius Smash 11 11 5 246 246 33 50 28 74 61
17 Hakala Miikka Smash 11 11 5 252 252 49 52 29 70 52
18 Lehto Panu Smash 11 11 5 262 262 48 58 52 59 45
19 Suomela Suvi Smash 11 11 5 207 236 39 39 23 38 39
20 Vanamo Pyry Smash 11 11 5 256 256 44 52 23 61 76
21 Velikopolje Mikko Smash 10 11 5 265 265 58 46 28 88 45
22 Etelämäki Olli Smash 30 11 5 266 266 69 62 29 74 32
23 Korobkova Irina Smash 3 12 5 208 208 46 50 33 53 26
24 Meronen Lilli Smash 26 11 5 206 206 44 44 29 63 26
25 Ristimäki Ulla Smash 26 11 5 211 211 42 60 40 48 21
26 Seppälä Päivi Smash 30 11 5 219 219 60 47 29 51 32
27 Vuorjoki-Ranta Tiina-Riitta Smash 26 11 5 216 216 41 47 32 57 39
28 Kentala Anu Smash 26 11 5 209 209 40 47 30 31 61
29 Ahokas Teemu Smash 10 11 6 242 242 47 54 31 58 52
30 Engblom Cassandra Smash 10 11 6 199 199 41 40 29 50 39
31 Fleege Claudia Smash 10 11 6 186 186 37 29 34 47 39
32 Heimonen Aaro Smash 11 11 6 221,5 239 72 38 39 51 39
33 Järvinen Eeva Smash 10 11 6 184 184 34 45 23 43 39
34 Metsäranta Paul Smash 11 11 6 217 217 29 49 27 67 45
35 Ranta Kalle Smash 11 11 6 226 226 39 51 36 61 39
36 Sandström Aki Smash 11 11 6 226 226 58 31 33 52 52
37 Eitsi Eeva Smash 24 11 6 174 174 40 35 31 36 32
38 Hallikas Erkki Smash 1 12 6 217 217 59 38 25 56 39
39 Hautsalo Liisa-Maija Smash 24 11 6 195 195 50 33 25 55 32
40 Inkinen Jari Smash 30 11 6 208 208 35 43 31 38 61
41 Jääskeläinen Riikka Smash 2 12 6 191 191 45 50 30 27 39
42 Kahiluoto Annika Smash 3 12 6 192 192 26 36 44 54 32
43 Kiiskinen Jussi Smash 25 11 6 215 215 34 44 40 52 45
44 Lindström Pirjo Smash 7 12 6 191 191 41 44 17 63 26
45 Mäenpää Sampsa Smash 3 12 6 210 210 47 47 33 44 39
46 Noiva-Lehto Virve Smash 24 11 6 176 176 22 47 22 40 45
47 Nurmela Teemu Smash 25 11 6 233 233 48 56 29 55 45
48 Pakarinen Tarja/
H.gin Kiinteistötekniikka oy
Smash 1 12 6 175 175 37 36 38 46 18
49 Saarinen Sari Smash 30 11 6 192 192 42 49 35 40 26
50 Suomalainen Marja-Leena Smash 7 12 6 178 178 33 43 24 52 26
51 Takala Terhi Smash 27 11 6 202 202 47 50 32 47 26
52 Vuorensola-Reunanen Leena Smash 27 11 6 190 190 44 52 31 45 18
53 Ikonen Juho Smash 11 11 7 183 183 68 23 25 28 39
54 Keskinen Joonas Smash 11 11 7 186 186 15 42 43 47 39
55 Koskinen Jussi Smash 11 11 7 184 184 30 45 31 33 45
56 Leppänen Alfred Smash 10 11 7 176 176 37 26 34 40 39
57 Leppänen Henrik Smash 10 11 7 186 186 50 30 18 43 45
58 Merikallio Otto Smash 10 11 7 187 187 46 37 26 33 45
59 Pedak Karla Smash 10 11 7 144 144 33 25 11 49 26
60 Ranta Pihla Smash 10 11 7 155 155 29 31 12 44 39
61 Rautala Elias Smash 10 11 7 200 200 44 31 31 49 45
62 Rautila Jonathan Smash 10 11 7 177 177 56 35 23 24 39
63 Rostsupkina Katja Smash 11 11 7 165 165 40 33 39 14 39
64 Vihavainen Ville Smash 11 11 7 209 209 55 40 44 31 39
65 Aalto Leena Smash 27 11 7 161 161 43 33 22 37 26
66 Feodoroff Gaij Smash 30 11 7 178 178 36 23 33 65 21
67 Gerasik Tomazs Smash 1 12 7 189 189 32 45 24 43 45
68 Ilander Meikku Smash 3 12 7 164 164 23 41 26 42 32
69 Kämäräinen Meerit Smash 24 11 7 169 169 42 34 31 36 26
70 Leppänen Johanna Smash 26 11 7 167 167 35 22 39 39 32
71 Myllykoski Katri Smash 30 11 7 138 138 20 29 21 47 21
72 Pernaa Tiina Smash 7 12 7 163 163 42 32 19 49 21
73 Rinne Heikki Smash 30 11 7 202 202 43 38 33 62 26
74 Roti Martti Smash 30 11 7 189 189 37 36 32 58 26
75 Ruuska Tiina Smash 1 12 7 159 159 46 23 22 49 19
76 Saarela Tuula Smash 30 11 7 157 157 15 43 24 54 21
77 Savelainen Matti Smash 1 12 7 197 197 43 39 28 55 32
78 Vilppula Anne Smash 24 11 7 163 163 49 44 15 39 16
79 Åberg Veijo Smash 30 11 7 195 195 39 33 28 50 45
80 Kauppinen Laura Smash 10 11 8 133 133 21 33 21 32 26
81 Kukkonen Maria Smash 10 11 8 134 134 31 23 8 33 39
82 Laine Timo Smash 11 11 8 172,5 166 44 35 18 50 32
83 Pöyry Henni Smash 10 11 8 138 138 31 34 10 31 32
84 Eklund Tommy Smash 25 11 8 169 169 21 37 21 51 39
85 Engblom Katariina Smash 30 11 8 140 140 39 25 17 43 16
86 Kuusela Heli Smash 24 11 8 127 127 25 33 24 24 21
87 Marttinen Antti /
Verotieto Oy
Smash 25 11 8 151 151 25 22 36 50 18
88 Riikonen Esa Smash 1 12 8 147 147 39 32 20 24 32
89 Ronkonen Marja Smash 7 12 8 139 139 21 23 34 45 16
90 Leppo Otto Smash 10 11 9 131 131 23 33 15 34 26
91 Samaletdin Behiye Smash 24 11 9 90 90 21 10 15 26 18
92 Etumäki Susanna Smash     4 204            
93 Lehto Lotten Smash 10 11   159 159 33 42 28 56  
94 Mattila Julius Smash 11 11   177 177 49 48 29 51  
95 Toivola Saara Smash 10 11   108 108 44 33 31    
96 Eklund Mirja Smash 1 12   140 140 31 26 34 49