| Smash-Tennis | Takaisin | |
| Mickey Tennis Tour 2007 Smashiläisille | ||
| Etusivu | Esittely | Paikat | Sampo JGP | MTT Smashiläisille | Lehdistötiedotteet |
| Valokuvia | Diplomi |
|
Smash järjestää kaikille perusvalmennettaville / junioreille, joilla on korkeintaan miesten +15.4 tai naisten +15.3 tasoitus Mickey Tennis Tourin. Siihen sisältyy myös Minitennis, joka on tarkoitettu vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneille. Mickey Tennis Touriin pääsee mukaan 24 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta pelaajaa.Minitennikseen kutsutaan erikseen enintään
12 pelaajaa. Ilmoittautumisaika loppuu seitsemän päivää
ennen Mickey Tennis Tourin alkua. Mickey Tennis Tour pelataan
kuudessa neljän pelaajan lohkoissa, joista lohkovoittajat pelaavat
sijoista 1-4, kakkoset sijoista 5-8, kolmoset 9-16 jne. Minitenniksessä
pelataan enintään kahdessa lohkossa ja mahdollisesti jatkopelejä. |
![]() |
|
Valmentajat jakavat pelaajat A- ja B -tasoryhmiin kilpailussa, jotta pelit saadaan mahdollisimman tasaisiksi ja mielekkäiksi. Kisat pelataan lauantaisin kolmella kentällä tasoryhmittäin. Minitennisosuus pelataan minitennis- ja sulkapallokentillä yleensä samana päivänä. Vanhempia pyydetään tuomareiksi minitennisotteluihin. Mickey Tennis Tourissa pelataan kolme osakilpailua, joista pelaaja saa pisteitä menestymisensä mukaan. Kolmen osakilpailun kahdeksan parasta pelaajaa kutsutaan Masters kilpailuun, jossa selviää Mickey Tennis Tourin voittajat. Minitenniksen osalta pelataan niin ikään kolme osakilpailua ja mahdollisesti neljäs, toukokuussa pidettävä päättökilpailu, jonka pitämisestä ja toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin. Osallistumismaksu 8 €/pelaaja maksetaan FiTe Clubilla ennen Mickey
Tennis Touria. Minitenniksen osallistumismaksu on 5 €/pelaaja.
Ilmoittautuminen Finland Tennis Clubin asiakaspalvelijalle, 24 ensimmäistä
mahtuu mukaan. Mickey Tennis Tour on Helsingin kaupungin Liikuntaviraston tukemaan toimintaa. Kaupunki myönsi tapahtuma-avustusta MT Tourille 2000€ vuodelle 2006. |
|
| Kevät 2008 | ||
| Sisäiset lohkokisat | 1.3. klo 9 | (massakupla) |
| Minitennis | 1.3. klo 14 | (kentät 5 ja 6) |
| Sisäiset lohkokisat | 5.4. klo 9 | (massakupla) |
| Minitennis | 5.4. klo 14 | (kentät 5 ja 6) |
| Sisäiset lohkokisat | 10.5. klo 9 | (massakupla) |
| Minitennis | 10.5. klo 15 | (kentät 5 ja 6) |
| Masters | 31.5. klo 9 | (plexikentät) |
| Minitennis Masters | 31.5. klo 15 | (kentät 5 ja 6) |
| Syksy 2007 | ||
| Sisäiset lohkokisat | 22.9. klo 9-12:30 | (plexikupla) |
| Sisäiset lohkokisat | 13.10. klo 9-13 | (massakupla) |
| Minitennis | 13.10. klo 15-17 | |
| Sisäiset lohkokisat | 10.11. klo 9-13:30 | (plexikupla) |
| Minitennis | 10.11. klo 15-17 | |
| Masters | 15.12. klo 9-12:30 | (plexikupla) |
| Minitennis | 15.12. klo 15-17 | |
| Lisätietoja Aivolta ja Juhalta | ||
| Minitennistourin kalenteri | ||
| Kevät 2007 | ||
| Sisäiset lohkokisat | 10.2. klo 15-19 | (massakupla) |
| Minitennis | 10.2. klo 14-16 | |
| Sisäiset lohkokisat | 17.3. klo 12-15 | |
| Minitennis | 17.3. klo 15-17 | |
| Sisäiset lohkokisat | 14.4. klo 11-15 | |
| Minitennis | 14.4. klo 15-17 | |
| Minitennis | 12.5. klo 12-14 | Vetäjänä toimii Erkki Viitasaari |
| Kevät 2006 |
||
| Sisäiset lohkokisat | 21.01.2006 la | Tulokset |
| Sisäiset lohkokisat | 11.02.2006 la | Tulokset |
| Sisäiset lohkokisat | 11.03.2006 la | Tulokset |
| Sisäiset lohkokisat | 01.04.2006 la | Tulokset |
| Masters | 28.05.2006 su | Tulokset - Pistetilanne |
| Syksy 2005 |
||
| Sisäiset lohkokisat | 24.09.2005 la | Tulokset: A-sarja, B-sarja, Pistetilanne |
| Sisäiset lohkokisat | 22.10.2005 la | Tulokset: A-sarja, B-sarja, Pistetilanne |
| Sisäiset lohkokisat | 19.11.2005 la | Tulokset: A-sarja, B-sarja, Pistetilanne |
| Masters | 17.12.2005 la | Lohkot: A-sarja, B-sarja (Ottelu alkavat klo 10) |
