KAAVIOT
| Pojat 13v | Tytöt 13v | Pojat 11v | Tytöt 11v |
LOHKOT
| Pojat 13v | Tytöt 13v | Pojat 11v | Tytöt 11v |
LOHKO 1
| Pelaaja |
A
|
B
|
C
|
D
|
Pisteet | Sija | |
| A | Vainio Teemu SaTS | 8-1 | 8-2 | 8-0 | 1 | ||
| B | Mattila Julius Smash | 1-8 | 3-8 | 8-0 | 3 | ||
| C | Tommy Laine ÅLK | 2-8 | 8-3 | 8-1 | 2 | ||
| D | Borenius Niclas GVLK | 0-8 | 0-8 | 1-8 | 4 |
LOHKO 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Hietaniemi Liinus Smash | 8-6 | 8-2 | 8-3 | 1 | ||
| B | Velikopolje Mikko Smash | 6-8 | 8-2 | 8-2 | 2 | ||
| C | Isaksson Anton HTK-T | 3-8 | 2-8 | 8-5 | 3 | ||
| D | Heinonen Miki KoTS | 3-8 | 2-8 | 5-8 | 4 |
LOHKO 3
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Linden Tom Smash | 8-2 | 8-3 | 1 | |||
| B | Mäkinen Tuomas GVLK | 2-8 | 6-8 | 3 | |||
| C | |||||||
| D | Liljegren Jesse LiSaTe | 3-8 | 8-6 | 2 |
LOHKO 4
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Tiikkaja Marko HTK-T | 8-5 | 8-6 | 8-0 | 1 | ||
| B | Kangaspunta Juhana TATs | 5-8 | 8-1 | 8-0 | 2 | ||
| C | Forstén Hannu Smash | 6-8 | 1-8 | 8-4 | 3 | ||
| D | Pitkänen Kimmo EsTe | 0-8 | 0-8 | 4-8 | 4 |
LOHKO 1
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Helistén Emma-Sofia Sata | 8-1 | 8-2 | 8-0 | 1 | ||
| B | Fagerström Sonja Sata | 1-8 | 8-0 | 8-1 | 2 | ||
| C | Lobanova Anastasia HmTS | 2-8 | 0-8 | 8-1 | 3 | ||
| D | Heinonen Isa KoTs | 0-8 | 1-8 | 1-8 | 4 |
LOHKO 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Karlsson Jaana VeTe | 8-2 | 8-1 | 8-0 | 1 | ||
| B | Kailaheimo Stina Sata | 2-8 | 8-2 | 8-2 | 2 | ||
| C | Rajala Eveliina TCT | 1-8 | 2-8 | 8-3 | 3 | ||
| D | Suomela Suvi Smash | 0-8 | 2-8 | 3-8 | 4 |
LOHKO 1
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Viinikainen Paavo GT | 8-3 | 8-0 | 1 | |||
| B | Lindström Sebastian Sata | 3-8 | 8-1 | 2 | |||
| C | Karppinen Toni ETS | 0-8 | 1-8 | 3 | |||
| D |
LOHKO 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Mattila Julius Smash | 2-8 | 8-1 | 8-0 | 2 | ||
| B | Kontinen Micke TCT | 8-2 | 8-1 | 8-0 | 1 | ||
| C | Mikola Aleksi VarTe | 1-8 | 1-8 | 8-1 | 3 | ||
| D | Heinonen Mortti KoTS | 0-8 | 0-8 | 1-8 | 4 |
LOHKO 1
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Karlsson Jaana VeTe | 8-2 | 8-3 | 8-0 | 1 | ||
| B | Toivanen Salli ÅLK | 2-8 | 8-2 | 8-4 | 2 | ||
| C | Kaukonen Leia TCT | 3-8 | 2-8 | 5-8 | 4 | ||
| D | Pimenoff Alexandra Sata | 0-8 | 4-8 | 8-5 | 3 |
LOHKO 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Fagerstöm Maria Sata | 8-2 | 8-2 | 1 | |||
| B | Sekirkina Maria Smash | 2-8 | 8-2 | 2 | |||
| C | Estlander Cecilia ETS | 2-8 | 2-8 | 3 | |||
| D |