Osanottajamäärää
jouduttiin rajoittaamaan naisten ja miesten SM-liigan johdosta.
Pelaajat jotka eivät ole kaavioissa ovat varalla.
Völkl Lohkoturnaus Pojat 11-vuotta 15.-16.12.2001
Lohko 1
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Jorasmaa Patrik 2466, HVS | ||||||
| B | Weber Ben 10930 HVS | ||||||
| C | Syrjälä Mikko 3387 T-78 | ||||||
| D | Saarela Sakari 4300 Smash |
Lohko 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Toni Ville 2529 TaTs | ||||||
| B | Mattila Julius 3714 Smash | ||||||
| C | Kilpinen Samu 3700 VarTe | ||||||
| D | Butzov Robert GVLK |
Lohko 3
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Lönngvist Rasmus 1567 HTK-T | ||||||
| B | Lönngvist Linus 1571 HTK-T | ||||||
| C | Kauranen Tuomo 4140 Smash | ||||||
| D | Heinonen Jesse 3951 VarTe |
Lohko 4
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Paavola Janne 3503 TaTs | ||||||
| B | Viinikainen Paavo 2332 GT | ||||||
| C | Forsten Hannu 2467 Smash | ||||||
| D | Kaijalainen Olli 4315 HVS |
Varalla Riku Vikman
Völkl Lohkoturnaus Tytöt 11-vuotta 15.-16.12.2001
Lohko 1
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Kailaheimo Stina 3310 Sata | ||||||
| B | Toivanen Salli 2904 ÅLK | ||||||
| C | Hietaniemi Ninni 3335 Smash | ||||||
| D | Kuutti Laura 10815 KoVS |
Lohko 2
| Pelaaja | A | B | C | D | Pisteet | Sija | |
| A | Sekirkina Maria 3279 Smash | ||||||
| B | Lindahl Alexandra 3526 HLK | ||||||
| C | Kuutti Sanna 4132 KoVS | ||||||
| D | Hagelstam Stefanie Smash |
Varalla: Pimenoff Alexandra Sata