| P12 lohkot | P12 kaaviot | T12 Lohkot | T12 Kaaviot |
Pojat 12
LOHKO 1.
Lohkossa ottelut pelataan yhden erän mittaisina kahdeksaan, tie break tilanteessa
7-7
| Pelaaja | Pel # | Seura | A | B | C | D | ||
| A | Tiikkaja Marko | 10800 | HTK-T | 86 | 81 | 80 | 1 | |
| B | Velikopolje Mikko | 2468 | Smash | 68 | 85 | 85 | 2 | |
| C | Mattila Julius | 2468 | Smash | 18 | 58 | 85 | 3 | |
| D | Mäkinen Tuomas | 1791 | GVLK | 08 | 58 | 58 | 4 |
LOHKO 2.
Lohkossa ottelut pelataan yhden erän mittaisina kahdeksaan, tie break tilanteessa
7-7
| Pelaaja | Pel # | Seura | A | B | C | D | ||
| A | Jorasmaa Patrik | 2466 | HVS | 28 | 81 | 84 | 2 | |
| B | Paavola Janne | 3503 | TaTS | 82 | 83 | 84 | 1 | |
| C | Saarela Sakari | GVLK | 18 | 38 | 18 | 4 | ||
| D | Lindström Sebastian | 3747 | Sata | 48 | 48 | 81 | 3 |
LOHKO 3.
Lohkossa ottelut pelataan yhden erän mittaisina kahdeksaan, tie break
tilanteessa 7-7
| Pelaaja | Pel # | Seura | A | B | C | D | ||
| A | Kailanheimo Roope | 10777 | Sata | 83 | 84 | 84 | 1 | |
| B | Libietis Mikelis | LV | 38 | 87 | 81 | 2 | ||
| C | Forstén Hannu | 2467 | Smash | 48 | 78 | 38 | 4 | |
| D | Wardi Philip | 1569 | HTK-T | 48 | 18 | 83 | 3 |
LOHKO 4.
Lohkossa ottelut pelataan yhden erän mittaisina kahdeksaan, tie break tilanteessa
7-7
| Pelaaja | Pel # | Seura | A | B | C | D | ||
| A | Nevanlinna Sami | 1132 | GT | 81 | 80 | 81 | 1 | |
| B | Berzins Arvis | LV | 18 | 80 | 18 | 3 | ||
| C | Heikkinen Kalle | GVLK | 08 | 08 | 08 | 4 | ||
| D | Tamminen Mikko | 3146 | Smash | 18 | 81 | 80 | 2 |
LOHKO 5.
Lohkossa ottelut pelataan yhden erän mittaisina kahdeksaan, tie break tilanteessa
7-7
| Pelaaja | Pel # | Seura | A | B | C | D | ||
| A | Hietaniemi Liinus | 10311 | Smash | 58 | 84 | 83 | 2 | |
| B | Lindén Tom | 2218 | Smash | 85 | 82 | 80 | 1 | |
| C | Weber Ben | 10930 | HVS | 48 | 28 | 80 | 3 | |
| D | Piela Peter | Smash | 38 | 08 | 08 | 4 |