Kilpailut Takaisin
 Ranking

Smash Naiset, STL Tasoitusluettelo 19.9.2003

STL Pelaaja            
Ranking Nro Nimi Vanha taso   ott.kpl synt.v.  
               
Luokka A1 (5 Smashiläistä)
               
Taso 33     -40.4          
5 6875 Suomalainen Piia Smash 33   -40.4   22 84  
               
Taso 25   -30.2          
23 2925 Söber Liis Smash 21 -15.4 6 84  
24 2973 Hietaniemi Anni Smash 23 -30 48 85 j
               
Taso 23   -30          
30 2291 Miestamo Sanna Smash 17 -15 5 71 s
31 2285 Hietaniemi Katariina Smash 25 -30.2 28 58 s
               
Luokka A2 (4 Smashiläistä)
               
Taso 17   -15          
48 2295 Etumäki Susanna Smash 19 -15.2 4 63 s
50 2980 Tuohimaa Kiira Smash 15 -4 29 86 j
53 10312 Zitting Silja Smash 15 -4 37 87 j
57 10313   Tuohimaa Katariina Smash 13 -2 54 88 j
               

  Pelaaja            
  Nro Nimi Vanha taso ott.kpl synt.v.  
               
Luokka B1 (3 Smashiläistä)
               
Taso 15    -4          
  2640 Saunderson Saija Smash 14 -3 6 77  
               
Taso 14   -3          
  2412 Kovanen Hanna-Leena Smash 16 -5 1 84  
               
Taso 12   -1          
  3862 Taivi Tuula Smash 9 2 10 67 s
               

  Pelaaja            
  Nro Nimi Vanha taso   ott.kpl synt.v.  
               
Luokka C (33 Smashiläistä)
               
Taso 5   +15          
  10904 Antikainen Pirkko Smash 5 15 4 53 s
  10906 Laurila Sirkka Smash 5 15 11 45 s
               
Taso 4   +15.1          
  6120 Kentala Anu Smash 1 +15.4 3 71 s
  3876 Lindholm Leena Smash 5 15 5 48 s
  3279 Sekirkina Maria Smash 4 +15.1 64 91 j
  1947 Terimo Kirsi Smash 4 +15.1 5 52 s
               
Taso 3   +15.2          
  10905 Knekt Anja Smash 4 +15.1 10 46 s
  4027 Koivula Marjatta Smash 3 +15.2 7 46 s
  3864 Krylova Stanislava Smash 4 +15.1 4 88 j
  2311 Suomela Suvi Smash 3 +15.2 24 89 j
  4003 Toivola Saara Smash 2 +15.3 5 92 j
  4681 Torkkeli Terttu Smash 3 +15.2 7 35 s
  4418 Turkka Virve Smash 3 +15.2 7 61 s
               
Taso 2   +15.3          
  1878 Autio Ritva Smash 2 +15.3 6 33 s
  4836 Engblom Cassandra Smash 1 +15.4 27 91 j
  5154 Hawela Nora Smash 1 +15.4 4 90 j
  5156 Hawela Rosa Smash 1 +15.4 15 92 j
  3335 Hietaniemi Alexandra Smash 2 +15.3 59 92 j
  10132 Hämesalo Auli Smash 2 +15.3 6 38 s
  4866 Lehto Lotten Smash 2 +15.3 7 92 j
  6628 Lehto Lotten Smash 1 +15.4 3 92 j
  4840 Pakarinen Henna Smash 2 +15.3 18 92 j
  4807 Ranta Pihla Smash 2 +15.3 5 92 j
  4888 Rostsupkina Ekaterina Smash    2 +15.3 17 92 j
  10498    Siirilä Marjaana Smash 3 +15.2 2 63 s
               
Taso 1   +15.4          
  5650 Kauppinen Laura Smash 1 +15.4 4 90 j
  6006 Kramarenko Dima Smash 1 +15.4 1    
  6538 Leppänen Johanna Smash 1 +15.4 1    
  2396 Nordin Kirsti Smash 1 +15.4 3 36 s
  4853 Oukka Annika Smash 1 +15.4 13 92 j
  4915 Pöyry Henni Smash 1 +15.4 4 92 j
  6631 Routsupkina Katja Smash 1 +15.4 3 92 j
  4638 Turkama Vilja Smash 1 +15.4 1 36 s
               
Yht. 45 pelaajaa