Kilpailut Takaisin
 Ranking

Smash Miehet, STL Tasoitusluettelo 19.5.2003

  STL Pelaaja   Vanha    
  Ranking Nro Nimi taso ott.kpl synt.v.
             
Luokka A1 (6 Smashiläistä)
             
  Taso 35   R      
1. 3 7894 Nieminen Timo Smash 35 R 4 81
2. 4 811 Tiilikainen Kim Smash 35 R 1 75
             
  Taso 28   -30.5      
3. 61 66 Korpela Lars-E Smash 27 -30.4 19 62 s
             
  Taso 27   -30.4      
4. 68 1915 Ojassalu Aivo Smash 29 -40 1 65 s
             
  Taso 25   -30.2      
5. 76 882 Koivisto Jussi Smash 21 -15.4 5 72
6. 89 9512 Asuja Johannes Smash 27 -30.4 2 80
             
             
Luokka A2 (4 Smashiläistä)
             
  Taso 22   -15.5      
7. 112 1612 Ahlgren Tommy Smash 24 -30.1 17 70
             
  Taso 20   -15.3      
8. 147 2967 Montonen Bogdan Smash 22 -15.5 9 80
             
  Taso 19   -15.2      
9. 162 9802 Tiusanen Toni Smash 21 -15.4 18 83
             
  Taso 18   -15.1      
10. 188 1062 Cerf Jose Smash 20 -15.3 13 63 s
             
             
Luokka A3 (9 Smashiläistä)
             
  Taso 16   -5      
11. 219 8164 Lagerlöf Sebastian Smash 13 -2 6 82
             
  Taso 15   -4      
12. 240 160 Tanninen Jukka Smash 16 -5 10 62 s
             
  Taso 14   -3      
13. 267 78 Totro Tapio Smash 13 -2 6 67 s
14. 275 1339 Pöyry Otto Smash 11 scr 6 83
             
  Taso 13   -2      
15. 324 8149 Eloholma Matti Smash 13 -2 15 79
16. 345 2886 Karhinen Jarmo Smash 11 scr 18 76
             
  Taso 12   -1      
17. 353 1220 Kurvinen Joni Smash 13 -2 31 71
18. 361 1071 Oksanen Petri Smash 13 -2 3 76
19. 367 8289 Niiranen Sami Smash 13 -2 2 79
             

             
    Pelaaja   Vanha    
    Nro Nimi taso ott.kpl synt.v.
             
Luokka B1 (9 Smashilaista)
             
  Taso 11   scr      
20.   4284 Aro Aapo Smash 12 -1 2 76
20.   5573 Uschanoff Ville Smash 9 2 6 76
20.   891 Varis Jarkko Smash 11 scr 31 71
20.   10321 Viitasaari Erkki Smash 12 -1 19 84
             
  Taso 10   1      
24.   2627 Mattila Jalle Smash 10 1 3 83
             
  Taso 9   2      
25.   2394 Forsten Arto Smash 9 2 5 84
25.   3252 Helminen Jaakko Smash 9 2 4 73
25.   4628 Jaakkola Lauri Smash 11 scr 6 78
25.   9503 Knuutila Sami Smash 9 2 2 79
             
Luokka B2 (4 Smashilaista)
             
  Taso 8   3      
29.   1889 Lauharanta Joel Smash 8 3 1 87 j
             
  Taso 7   4      
30.   1201 Helekorpi Jussi Smash 9 2 2 83
30.   1962 Lilja Sami Smash 6 5 5 78
30.   576 Puukko Pekka Smash 8 3 4 65 s
             
Luokka B3 (2 Smashiläistä)
             
  Taso 6   5      
33.   772 Pennanen Juhani Smash 8 3 4 53 s
33.   42 Turunen Ilari Smash 8 3 1 67 s
             

             
    Pelaaja   Vanha    
    Nro Nimi taso ott.kpl synt.v.
 
Luokka C (25 Smashiläistä)
             
  Taso 5   15      
35.   7780 Järvinen Mika Smash 3 15.2 24 65 s
35.   1347 Sjöman Lars Smash 6 5 22 38 s
             
  Taso 4   15.1      
37.   4817 Hopea Ari Smash 4 15.1 11 37 s
37.   2342 Hursti Ari Smash 4 15.1 5 77
37.   10320 Huuhtanen Hannu Smash 5 15 8 83
37.   2218 Linden Tom Smash 3 15.2 49 89 j
37.   1624 Melart Jani Smash 1 15.4 8 66 s
37.   822 Olkkonen Pekka Smash 5 15 27 38 s
37.   841 Pylvänäinen Arvo Smash 3 15.2 3 43 s
37.   2811 Ritari Jouni 4 15.1 6 63 s
37.   1928 Teittinen Oskari Smash 4 15.1 27 88 j
37.   10285 Tuomi Mika Smash 4 15.1 35 88 j
             
  Taso 3   15.2      
             
47.   1671 Eskola Jarkko Smash 3 15.2 7 38 s
47.   10311 Hietaniemi Liinus Smash 3 15.2 49 89 j
47.   1312 Knuutila Kai Smash 3 15.2 3 34 s
47.   4527 Laitinen Henri Smash 2 15.3 62 86 j
47.   3647 Lautjärvi Juhani Smash 2 15.3 39 88 j
47.   1861 Lähdesmäki Jaakko Smash 3 15.2 25 85 j
47.   1776 Mujunen Pertti Smash 3 15.2 10 41 s
47.   3361 Poutanen Raine Smash 3 15.2 10 54 s
47.   6481 Poutanen Veli-Pekka Smash 2 15.3 4 55 s
47.   3558 Ryhänen Reima Smash 4 15.1 10 65 s
47.   3146 Tamminen Mikko Smash 3 15.2 73 89 j
47.   2075 Teittinen Jukka Smash 4 15.1 21 86 j
47.   123 Valden Pertti Smash 3 15.2 15 38 s
             

             
    Pelaaja   Vanha    
    Nro Nimi taso ott.kpl synt.v.
 
Luokka D (38 Smashiläistä)
             
  Taso 2   15.3      
60.   1827 Eskola Kari A Smash 2 15.3 2 39 s
60.   3106 Forsten Osmo Smash 2 15.3 2 56 s
60.   3973 Förars Per_Erik Smash 1 15.4 3 24 s
60.   10441 Hakala Miikka Smash 2 15.3 3 88 j
60.   2437 Kautto Matti Smash 2 15.3 26 32 s
60.   3976 Kyytsönen Matti Smash 3 15.2 3 49 s
60.   6141 Kärki Hannu Smash 1 15.4 3 49 s
60.   3714 Mattila Julius Smash 2 15.3 56 91 j
60.   10480 Merikallio Hannu Smash 3 15.2 1 58 s
60.   5616 Paarlahti Tuomas Smash 2 15.3 5  
60.   4485 Salo Martti Smash 2 15.3 1 83
60.   2602 Sammalkorpi Riku Smash 2 15.3 2 64 s
60.   2735 Suutarla Seppo Smash 1 15.4 12 32 s
60.   1826 Tiusanen Paavo Smash 2 15.3 13 31 s
60.   2468 Velikopelje Mikko Smash 1 15.4 21 89 j
             
  Taso 1   15.4      
75.   4917 Ahokas Teemu Smash 1 15.4 38 91 j
75.   2467 Forsten Hannu Smash 1 15.4 39 90 j
75.   4140 Kauranen Tuomo Smash 1 15.4 38 90 j
75.   4154 Kovanen Heikki Smash 1 15.4 1  
75.   5653 Laaksonen Jesse Smash 1 15.4 4 90 j
75.   9511 Lahti Juhani Smash 1 15.4 4 78
75.   4829 Laine Timo P Smash 1 15.4 4 92 j
75.   4255 Laitinmäki Petrus Smash 1 15.4 2 81
75.   5256 Lautjärvi Kari Smash 1 15.4 2 55 s
75.   4890 Leppänen Alfred Smash 1 15.4 7 91 j
75.   5986 Loisa Eero Smash 1 15.4 1 40 s
75.   5132 Merikallio Otto Smash 1 15.4 31 91 j
75.   10840 Metsäranta Paul Smash 1 15.4 1 85 j
75.   5337 Nieminen Harri Smash 1 15.4 2 88 j
75.   3717 Piela Peter Smash 1 15.4 1 89 j
75.   4935 Pihlainen Timo Smash 1 15.4 2 85 j
75.   4845 Rautala Elias Smash 1 15.4 4 92 j
75.   4994 Rinne Heikki Smash 1 15.4 4 47 s
75.   1894 Rinne Ilkka Smash 1 15.4 3 84
75.   7804 Roiha Jukka Smash 1 15.4 1 48 s
75.   4517 Saarinen Ossi Smash 1 15.4 4 89 j
75.   4587 Schulten Marius Smash 1 15.4 5 87 j
75.   5550 Vujasnovic Dragan Smash 1 15.4 7 70
             
             
Yht. 97 pelaajaa