Kilpailut Takaisin
 Ranking

Smash Miehet, STL Tasoitusluettelo 13.1.2003

  STL Pelaaja          
  Ranking Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt.v.
               
  Luokka A1 (6 Smashiläistä)        
               
  Taso 35 R        
1.  3 811 Tiilikainen Kim Smash 35 R 1 75
2. 4 7894 Nieminen Timo Smash 35 R 0 81
             
Taso 29 -40        
3. 49 1915 Ojassalu Aivo Smash 31 -40 6 65 s
             
Taso 27 -30.4        
4. 65 66 Korpela Lars-E Smash 25 -30 26 62 s
5. 69 9512 Asuja Johannes Smash 29 -40 2 80
             
Taso 24 -30.1        
6. 96 1612 Ahlgren Tommy Smash 26 -30 15 70
               
               
  Luokka A2 (4 Smashiläistä)        
               
  Taso 22 -15.5        
7. 112 2967 Montonen Bogdan Smash 18 -15 11 80
             
Taso 21 -15.4        
8. 116 882 Koivisto Jussi Smash 17 -15 3 72
9. 125 9802 Tiusanen Toni Smash 23 -30 26 83
             
Taso 20 -15.3        
10. 142 1062 Cerf Jose Smash 22 -16 15 63 s
               
               
  Luokka A3 (10 Smashiläistä)        
               
  Taso 16 -5        
11. 216 160 Tanninen Jukka Smash 15 -4 8 62 s
             
Taso 13 -2        
12. 294 8164 Lagerlöf Sebastian Smash 10 1 7 82
13. 296 8289 Niiranen Sami Smash 14 -3 4 79
14. 306 78 Totro Tapio Smash 12 -1 5 67 s
15. 309 8149 Eloholma Matti Smash 10 1 13 79
16. 314 1220 Kurvinen Joni Smash 13 -2 23 71
17.  316 1071 Oksanen Petri Smash 14 -3 5 76
             
Taso 12 -1        
18. 353 10321 Viitasaari Erkki Smash 13 -2 33 84
19. 382 4284 Aro Aapo Smash 13 -2 2 76
20. 386 6974 Aro Tuomas Smash 14 -3 1 81
               

               
    Pelaaja          
    Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt.v.
               
  Luokka B1 (7 Smashiläistä)        
               
  Taso 11 scr        
21.    4628 Jaakkola Lauri Smash 12 -1 5 78
21.   1339 Pöyry Otto Smash 12 -1 4 83
21.   891 Varis Jarkko Smash 11 scr 34 71
               
  Taso 10 1        
24.   2627 Mattila Jalle Smash 11 scr 5 83
               
  Taso 9 2        
25.   2394 Forsten Arto Smash 7 4 5 84
25.   1201 Helekorpi Jussi Smash 11 scr 2 83
25.   9503 Knuutila Sami Smash 9 2 2 79
               
               
  Luokka B2 (5 Smashiläistä)        
               
  Taso 8 3        
28.   10063 Aro Hannu Smash 7 4 4 82
28.   1889 Lauharanta Joel Smash 7 4 1 87 j
28.   772 Pennanen Juhani Smash 8 3 5 53 s
28.   576 Puukko Pekka Smash 5 15 4 65 s
28.   42 Turunen Ilari Smash 10 1 1 67 s
               
               
  Luokka B3 (2 Smashiläistä)        
  Taso 6        
33.   1962 Lilja Sami Smash 3 15.2 5 78
33.   1347 Sjöman Lars Smash 7 4 17 38 s
               

               
    Pelaaja          
    Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt.v.
               
  Luokka C (23 Smashiläistä)        
               
  Taso 5 15        
35.    10320 Huuhtanen Hannu Smash 6 5 7 83
35.   822 Olkkonen Pekka Smash 6 5 22 38 s
               
  Taso 4 15.1        
37.   4817 Hopea Ari Smash 5 15 12 37 s
37.   2342 Hursti Ari Smash 3 15.2 5 77
37.   2811 Ritari Jouni Smash 5 15 5 63 s
37.   3558 Ryhänen Reima Smash 4 15.1 8 65 s
37.   2075 Teittinen Jukka Smash 3 15.2 20 86 j
37.   1928 Teittinen Oskari Smash 5 15 27 88 j
37.   10285 Tuomi Mika Smash 3 15.2 42 88 j
               
  Taso 3 15.2        
44.   1671 Eskola Jarkko Smash 3 15.2 4 38 s
44.   10311 Hietaniemi Liinus Smash 3 15.2 65 89 j
44.   7780 Järvinen Mika Smash 2 15.3 6 65 s
44.   1312 Knuutila Kai Smash 3 15.2 4 34 s
44.   2797 Korhonen Petri Smash 4 15.1 1 83
44.   3976 Kyytsönen Matti Smash 4 15.1 3 49 s
44.   2218 Linden Tom Smash 3 15.2 52 89 j
44.   1861 Lähdesmäi Jaakko Smash 3 15.2 19 85j
44.   10480 Merikallio Hannu Smash 3 15.2 1 58 s
44.   1776 Mujunen Pertti Smash 3 15.2 10 41 s
44.   3361 Poutanen Raine Smash 3 15.2 12 54 s
44.   1862 Suomela Jesse Smash 3 15.2 5 85 j
44.   3146 Tamminen Mikko Smash 2 15.3 75 89 j
44.   123 Valden Pertti Smash 3 15.2 10 38 s
               

               
    Pelaaja          
    Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt.v.
               
  Luokka D (37 Smashiläistä)        
               
  Taso 2 15.3        
58.    1827 Eskola Kari A Smash 3 15.2 3 39 s
58.   3106 Forsten Osmo Smash 3 15.2 3 56 s
58.   10441 Hakala Miikka Smash 2 15.3 3 88 j
58.   2437 Kautto Matti Smash 2 15.3 21 32 s
58.   4527 Laitinen Henri Smash 2 15.3 57 86 j
58.   3647 Lautjärvi Juhani Smash 2 15.3 41 88 j
58.   3714 Mattila Julius Smash 2 15.3 68 91 j
58.   5616 Paarlahti Tuomas Smash 1 15.4 5  
58.   6481 Poutanen Veli-Pekka Smash 1 15.4 1 55 s
58.   4485 Salo Martti Smash 2 15.3 4 83
58.   2602 Sammalkorpi Riku Smash 2 15.3 2 64 s
58.   1826 Tiusanen Paavo Smash 2 15.3 13 31 s
               
  Taso 1 15.4        
70.   4917 Ahokas Teemu Smash 1 15.4 27 91 j
70.   4836 Engblom Cassandra Smash 1 15.4 16 91 j
70.   2467 Forsten Hannu Smash 1 15.4 54 90 j
70.   3973 Förars Per-Erik Smash 1 15.4 8 24 s
70.   4140 Kauranen Tuomo Smash 1 15.4 27 90 j
70.   4154 Kovanen Heikki Smash 1 15.4 2  
70.   6141 Kärki Hannu Smash 1 15.4 5 49 s
70.   5653 Laaksonen Jesse Smash 1 15.4 4 90 j
70.   9511 Lahti Juhani Smash 1 15.4 5 78
70.   4255 Laitinmäki Petrus Smash 1 15.4 3 81
70.   5256 Lautjärvi Kari Smash 1 15.4 2 55 s
70.   4890 Leppänen Alfred Smash 1 15.4 3 91 j
70.   5132 Merikallio Otto Smash 1 15.4 20 91 j
70.   10840 Metsäranta Paul Smash 1 15.4 1 85 j
70.   5337 Nieminen Harri Smash 1 15.4 2 88 j
70.   3717 Piela Peter Smash 1 15.4 1 89 j
70.   4935 Pihlainen Timo Smash 1 15.4 6 85 j
70.   4826 Pöyry Matti Smash 1 15.4 1 56 s
70.   4994 Rinne Heikki Smash 1 15.4 12 47 s
70.   1894 Rinne Ilkka Smash 1 15.4 7 84
70.   4517 Saarinen Ossi Smash 1 15.4 4 89 j
70.   4587 Schulten Marius Smash 1 15.4 7 87 j
70.   2735 Suutarla Seppo Smash 1 15.4 2 32 s
70.   2468 Velikopolje Mikko Smash 1 15.4 25 89 j
70.   5550 Vujasnovic Dragan Smash 1 15.4 3 70
               
Yht. 94 pelaajaa