Kilpailut Takaisin
 Ranking

Smash Miehet, STL Tasoitusluettelo 19.9.2003

STL Pelaaja            
Ranking Nro Nimi Vanha taso ott.kpl synt.v.  
               
Luokka A1 (5 Smashiläistä)
               
Taso 35        Ranking          
3 7894   Nieminen Timo Smash R 35 4 81  
5 811 Tiilikainen Kim Smash R 35 4 75  
               
Taso 31   -40.2          
34 66 Korpela Lars-E Smash 28  -30.5    11 62 s
               
Taso 27   -30.4          
74 882 Koivisto Jussi Smash 25 -30.2 5 72  
               
Taso 23   -30          
129 9512 Asuja Johannes Smash 25 -30.2 2 80  
               
Luokka A2 (4 Smashiläistä)
               
Taso 22   -15.5          
138 9802 Tiusanen Toni Smash 19 -15.2 10 83  
               
Taso 20   -15.3          
160 1612 Ahlgren Tommy Smash 22 -15.5 19 70  
               
Taso 18   -15.1          
196 2967 Montonen Bogdan Smash 20 -15.3 9 80  
               
Taso 17   -15          
221 8164 Lagerlöf Sebastian Smash 16 -5 6 82  
               
Luokka A3 (7 Smashiläistä)
               
Taso 16   -5          
266 1062 Cerf Jose Smash 18 -15.1 14 63 s
               
Taso 15   -4          
276 8149 Eloholma Matti Smash 13 -2 13 79  
278 1220 Kurvinen Joni Smash 12 -1 24 71  
285 2886 Karhinen Jarno Smash 13 -2 17 76  
               
Taso 13   -2          
351 160 Tanninen Jukka Smash 15 -4 7 62 s
               
Taso 12   -1          
379 1339 Pöyry Otto Smash 14 -3 8 83  
388 78 Totro Tapio Smash 14 -3 7 67 s
               

               
  Pelaaja            
  Nro Nimi Vanha taso ott.kpl synt.v.  
               
Luokka B1 (7 Smashiläistä)
               
Taso 11      scr          
  8289 Niiranen Sami Smash 12 -1 1 79  
  5573 Uschanoff Ville Smash 11 scr 10 76  
  891 Varis Jarkko Smash 11 scr 26 71  
  10321 Viitasaari Erkki Smash 11 scr 28 84  
               
Taso 10   +1          
  2394 Forsten Arto Smash 9 2 3 84  
  3252 Helminen Jaakko Smash 9 2 8 73  
  4628 Jaakkola Lauri Smash 9 2 6 78  
               
Luokka B2 (3 Smashiläistä)
               
Taso 8   +3          
  1201 Helekorpi Jussi Smash 7 4 3 83  
  9503 Knuutila Sami Smash 9 2 3 79  
               
Taso 7   +4          
  772 Pennanen Juhani Smash 6 5 3 53 s
               
Luokka B3 (4 Smashiläistä)
               
Taso 6   +5          
  7780 Järvinen Mika Smash 5 15 55 65 s
  1962 Lilja Sami Smash 7 4 5 78  
  1624 Melart Jari Smash 4 +15.1 30 66 s
  576 Puukko Pekka Smash 7 4 5 65 s
               

               
  Pelaaja            
  Nro Nimi Vanha taso ott.kpl synt.v.  
               
Luokka C (27 Smashiläistä)
               
Taso 5   +15          
  10063 Aro Hannu Smash 7 4 2 82  
  1347 Sjöman Lars Smash 6 5 20 38 s
  1928 Teittinen Oskari Smash 4 +15.1 30 88 j
  42 Turunen Ilari Smash 6 5 2 67 s
               
Taso 4   +15.1          
  10311 Hietaniemi Liinus Smash 3 +15.2 80 89 j
  10320 Huuhtanen Hannu Smash 4 +15.1 8 83  
  2218 Linden Tom Smash 4 +15.1 69 89 j
  1861 Lähdesmäki Jaakko Smash 3 +15.2 28 85 j
  822 Olkkonen Pekka Smash 4 +15.1 25 38 s
  841 Pylvänäinen Arvo Smash 4 +15.1 3 43 s
  10285 Tuomi Mika Smash 4 +15.1 40 88 j
               
Taso 3   +15.2          
  1671 Eskola Jarkko Smash 3 +15.2 8 38 s
  4817 Hopea Ari Smash 4 +15.1 10 37 s
  2342 Hursti Ari Smash 4 +15.1 5 77  
  1312 Knuutila Kai Smash 3 +15.2 3 34 s
  4527 Laitinen Henri Smash 3 +15.2 51 86 j
  3647 Lautjärvi Juhani Smash 3 +15.2 39 88 j
  3714 Mattila Julius Smash 2 +15.3 60 91 j
  1776 Mujunen Pertti Smash 3 +15.2 11 41 s
  3361 Poutanen Raine Smash 3 +15.2 9 54 s
  6481 Poutanen Veli-Pekka Smash 3 +15.2 5 55 s
  2811 Ritari Jouni Smash 4 +15.1 3 63 s
  3558 Ryhänen Reima Smash 3 +15.2 12 65 s
  5747 Saarikivi Sami Smash 2 +15.3 16 76  
  3146 Tamminen Mikko Smash 3 +15.2 71 89 j
  2075 Teittinen Jukka Smash 3 +15.2 20 86 j
  123 Valden Pertti Smash 3 +15.2 16 38 s
               

               
  Pelaaja            
  Nro Nimi Vanha taso ott.kpl synt.v.  
               
Luokka D (39 Smashiläistä)
               
Taso 2   +15.3          
  1827 Eskola Kari A Smash 2 +15.3 2 39 s
  6192 Fleege Morris Smash 1 +15.4 10 64 s
  2467 Forsten Hannu Smash 1 +15.4 48 90 j
  3106 Forsten Osmo Smash 2 +15.3 3 56 s
  3973 Förars Per-Erik Smash 2 +15.3 6 24 s
  10441 Hakala Miikka Smash 2 +15.3 2 88 j
  2437 Kautto Matti Smash 2 +15.3 24 32 s
  3976 Kyytsönen Matti Smash 2 +15.3 4 49 s
  6141 Kärki Hannu Smash 2 +15.3 4 49 s
  10480 Merikallio Hannu Smash 2 +15.3 1 58 s
  5616 Paarlahti Tuomas Smash 2 +15.3 5    
  4517 Saarinen Ossi Smash 1 +15.4 10 89 j
  4485 Salo Martti Smash 2 +15.3 1 83  
  2602 Sammalkorpi Riku Smash 2 +15.3 5 64 s
  2735 Suutarla Seppo Smash 2 +15.3 14 32 s
  1826 Tiusanen Paavo Smash 2 +15.3 12 31 s
  2468 Velikopolje Mikko Smash 2 +15.3 23 89 j
               
Taso 1   +15.4          
  4917 Ahokas Teemu Smash 1 +15.4 40 91 j
  6534 Hankama Sampo Smash 1 +15.4 1    
  4847 Heimonen Aaro Smash 1 +15.4 5 93 j
  4140 Kauranen Tuomo Smash 1 +15.4 33 90 j
  10494 Kiiski Harri Smash 1 +15.4 7 64 s
  5653 Laaksonen Jesse Smash 1 +15.4 4 90 j
  4829 Laine Timo P Smash 1 +15.4 4 92 j
  6225 Laine Timo Smash 1 +15.4 7 92 j
  4255 Laitinmäki Petrus Smash 1 +15.4 1 81  
  5256 Lautjärvi Kari Smash 1 +15.4 4 55 s
  4890 Leppänen Alfred Smash 1 +15.4 7 91 j
  5986 Loisa Eero Smash 1 +15.4 1 40 s
  5132 Merikallio Otto Smash 1 +15.4 24 91 j
  6196 Nurmela Teemu Smash 1 +15.4 1 72  
  3717 Piela Peter Smash 1 +15.4 1 89 j
  4845 Rautala Elias Smash 1 +15.4 4 92 j
  4994 Rinne Heikki Smash 1 +15.4 4 47 s
  1894 Rinne Ilkka Smash 1 +15.4 3 84  
  7804 Roiha Jukka Smash 1 +15.4 1 48 s
  6499 Suorsa Jari Smash 1 +15.4 2 68 s
  6086 Vihavainen Ville Smash 1 +15.4 4 91 j
  5550 Vujasnovic Dragan Smash 1 +15.4 14 70  
               
Yht. 96 pelaajaa