Kilpailut Takaisin
 Ranking

Smash Miehet, STL Tasoitusluettelo 7.10.2002

      STL Pelaaja          
Ranking Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt. v.
             
Luokka A1 (6 Smashiläistä)        
             
Taso 35 R        
1. 3 811 Tiilikainen Kim Smash 35 R   75
2. 4 7894 Nieminen Timo Smash 35 R   81
             
Taso 31 -40.2        
3. 31 1915 Ojassalu Aivo Smash 33 -40.4 16 65 s
             
Taso 26 -30.3        
4. 68 1612 Ahlgren Tommy Smash 27 -30.4 12 70
             
Taso 25 -30.2        
5. 76 66 Korpela Lars-E Smash 27 -30.4 38 62 s
             
Taso 23 -30        
6. 101 9802 Tiusanen Toni Smash 25 -30.2 27 83
             
             
Luokka A2 (2 Smashiläistä)        
             
Taso 22 -15.5        
7. 118 1062 Cerf Jose Smash 26 -30.3 21 63 s
             
Taso 18 -15.1        
8. 170 2967 Montonen Bogdan Smash 21 -15.4 13 80
             
             
Luokka A3 (11 Smashiläistä)        
             
Taso 15 -4        
9. 223 160 Tanninen Jukka Smash 11 scr 7 62 s
             
Taso 14 -3        
10. 280 6974 Aro Tuomas Smash 14 -3 2 81
11. 288 8289 Niiranen Sami Smash 14 -3 6 79
12. 295 1071 Oksanen Petri Smash 11 scr 7 76
             
Taso 13 -2        
13. 336 10321 Viitasaari Erkki Smash 13 -2 40 84 j
14. 337 1220 Kurvinen Joni Smash 10 +1 18 71
15. 339 4284 Aro Aapo Smash 12 -1 4 76
16. 363 7098 Kirvelä Matias Smash 17 -15 1 81
             
Taso 12 -1        
17. 366 78 Totro Tapio Smash 8 +3 2 67 s
18. 382 1339 Pöyry Otto Smash 14 -3 9 83
19. 394 4628 Jaakkola Lauri Smash 14 -3 4 78
             

             
  Pelaaja          
  Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt. v.
             
Luokka B1 (7 Smashiläistä)        
             
Taso 11 scr        
20.   1201 Helekorpi Jussi Smash 9 +2 4 83
20.   2627 Mattila Jalle Smash 12 -1 7 83
20.   891 Varis Jarkko Smash 11 scr 25 71
             
Taso 10 +1        
23.   8149 Eloholma Matti Smash 12 -1 6 79
23.   8164 Lagerlöf Sebastian Smash 12 -1 1 82
23.   42 Turunen Ilari Smash 12 -1 1 67 s
             
Taso 9 +2        
26.   9503 Knuutila Sami Smash 8 +3 3 79
             
             
Luokka B2 (5 Smashiläistä)        
             
Taso 8 +3        
27.   772 Pennanen Juhani Smash 9 +2 6 53 s
             
Taso 7 +4        
28.   10063 Aro Hannu Smash 7 +4 9 82
28.   2394 Forsten Arto Smash 7 +4 3 84 j
28.   1889 Lauharanta Joel Smash 3 +15.2 1 87 j
28.   1347 Sjöman Lars Smash 8 +3 17 38 s
             
             
Luokka B3 (2 Smashiläistä)        
             
Taso 6 +5        
32.   10320 Huuhtanen Hannu Smash 6 +5 7 83
32.   822 Olkkonen Pekka Smash 7 +4 34 38 s
             

               
    Pelaaja          
  Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt. v.
               
Luokka C (21 Smashiläistä)        
             
Taso 5 +15        
34.   4817 Hopea Ari Smash 5 +15 10 37 s
34.   2811 Ritari Jouni Smash 4 +15.1 11 63 s
34.   1928 Teittinen Oskari Smash 6 +5 22 88 j
             
Taso 4 +15.1        
37.   2797 Korhonen Petri Smash 5 +15 5 83
37.   3976 Kyytsönen Matti Smash 4 +15.1 3 49 s
37.   3558 Ryhänen Reima Smash 4 +15.1 9 65 s
             
Taso 3 +15.2        
40.   1671 Eskola Jarkko Smash 3 +15.2 4 38 s
40.   1827 Eskola Kari A Smash 3 +15.2 2 39 s
40.   3106 Forsten Osmo Smash 3 +15.2 7 56 s
40.   10311 Hietaniemi Liinus Smash 3 +15.2 83 89 j
40.   1312 Knuutila Kai Smash 3 +15.2 2 34 s
40.   1962 Lilja Sami Smash 4 +15.1 1 78
40.   2218 Linden Tom Smash 3 +15.2 61 89 j
40.   1861 Lähdesmäki Jaakko Smash 2 +15.3 26 85 j
40.   10480 Merikallio Hannu Smash 3 +15.2 8 58 s
40.   1776 Mujunen Pertti Smash 3 +15.2 9 41 s
40.   3361 Poutanen Raine Smash 3 +15.2 16 54 s
40.   1862 Suomela Jesse Smash 3 +15.2 5 85 j
40.   2075 Teittinen Jukka Smash 3 +15.2 15 86 j
40.   10285 Tuomi Mika Smash 4 +15.1 41 88 j
40.   123 Valden Pertti Smash 3 +15.2 12 38 s
             

               
    Pelaaja          
    Nro Nimi Vanha taso ott. kpl synt. v.
             
Luokka D (36 Smashiläistä)        
             
Taso 2 +15.3        
55.   7780 Järvinen Mika Smash 2 +15.3 2 65 s
55.   2437 Kautto Matti Smash 2 +15.3 24 32 s
55.   10494 Kiiski Harri Smash 3 +15.2 1 64 s
55.   3649 Lauharanta Mikael Smash 2 +15.3 4 89 j
55.   3647 Lautjärvi Juhani Smash 2 +15.3 39 88 j
55.   3714 Mattila Julius Smash 2 +15.3 49 91 j
55.   7804 Roiha Jukka Smash 2 +15.3 1 48 s
55.   4485 Salo Martti Smash 2 +15.3 8 83
55.   1073 Salonen Jorma Smash 2 +15.3 1 32 s
55.   2602 Sammalkorpi Riku Smash 2 +15.3 6 64 s
55.   3146 Tamminen Mikko Smash 2 +15.3 70 89 j
55.   1826 Tiusanen Paavo Smash 2 +15.3 19 31 s
             
Taso 1 +15.4        
67.   4917 Ahokas Teemu Smash 1 +15.4 10 91 j
67.   2467 Forsten Hannu Smash 1 +15.4 46 90 j
67.   3973 Förars Per-Erik Smash 1 +15.4 13 24 s
67.   2113 Hartikainen Hannu Smash 1 +15.4 1 52 s
67.   4564 Himanen Pasi Smash 1 +15.4 1  
67.   4561 Ikonen Juho Smash 1 +15.4 2 90 j
67.   4140 Kauranen Tuomo Smash 1 +15.4 17 90 j
67.   4154 Kovanen Heikki Smash 1 +15.4 5  
67.   4565 Kretov Andrei Smash 1 +15.4 1  
67.   6141 Kärki Hannu Smash 1 +15.4 5 49 s
67.   9511 Lahti Juhani Smash 1 +15.4 5 78
67.   4255 Laitinmäki Petrus Smash 1 +15.4 2 81
67.   5256 Lautjärvi Kari Smash 1 +15.4 2 55 s
67.   5132 Merikallio Otto Smash 1 +15.4 7 91 j
67.   10840 Metsäranta Paul Smash 1 +15.4 1 85 j
67.   5337 Nieminen Harri Smash 1 +15.4 2 88 j
67.   3717 Piela Peter Smash 1 +15.4 6 89 j
67.   4935 Pihlainen Timo Smash 1 +15.4 6 85 j
67.   4826 Pöyry Matti Smash 1 +15.4 1 56 s
67.   4994 Rinne Heikki Smash 1 +15.4 9 47 s
67.   1894 Rinne Ilkka Smash 1 +15.4 7 84 j
67.   4587 Schulten Marius Smash 1 +15.4 10 87 j
67.   4589 Tang Patrik Smash 1 +15.4 3 87 j
67.   2468 Velikopolje Mikko Smash 2 +15.3 29 89 j
           
Yht. 90 pelaajaa