Kilpailut Takaisin
 FiTe Club Pool

Yleistä Lohkot Päivä Pool Säännöt Ilmoittautuminen Edelliset kierrokset

Päiväpool lohkot - Kierros 9, peliaika päättyi 15.3.2005

Lohko A

  Pelaaja Puhelin A B C D E F Sija
A Pertti Walden 0500-405612   9 - 1 5 - 5 9 - 4 5 - 5 - 3
B Erkki Hietanen 050-5577865 1 - 9   3 - 11 3 - 8 1 - 14 4 - 7 6
C Jarkko Eskola 050-5002383 5 - 5 11 - 3   - 9 - 6 10 - 2 1
D Raimo Virtanen 09-2373208 4 - 9 8 - 3 -   0 - 13 6 - 5 4
E Anssi Sopanen 040-5063392 5 - 5 14 - 1 6 - 9 13 - 10   9 - 3 2
F Ismo Varvikko 041-5078935 - 7 - 4 2 - 10 5 - 6 3 - 9   5

Lohko B

  Pelaaja Puhelin A B C D Sija
A Terttu Torkkeli 09-3853309   1 - 11 1 - 11 4 - 10 4
B Pasi Järvinen 0400-406167 11 - 1   4 - 4 13 - 3 1
C Eero Loisa 0500-935541 11 - 1 4 - 4   7 - 5 2
D Timo Härkönen 050-5004331 10 - 4 3 -13 5 - 7   3

Lohko C

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Petteri Hietanen 0400-632325   5 - 8 1 - 0 2 - 11 5 - 8 4
B Per-Erik Förars 040-7368143 8 - 5   1 - 0 1 - 10 5 - 6 3
C Janne Maarala 045-6706284 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 5
D Tomasz Gerasik 0400-405903 11 - 2 10 - 1 1 - 0   8 - 5 1
E Ari Wallinvirta 0400-603888 8 - 5 6 - 5 1 - 0 5 - 8   2

Lohko D

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Heidi Vartia 040-5624502   4 - 8 2 - 9 5 - 3 - 4
B Kristen Jämsen 044-0909340 8 - 4   4 - 10 7 - 5 5 - 7 3
C Kari Eskola 040-5896525 9 - 2 10 - 4   10 - 2 1 - 0 1
D Timo Korpela 050-3369563 3 - 5 5 - 7 2 - 10   3 - 13 5
E Pauli Luostarinen 0400-602585 - 7 - 5 0 - 1 13 - 3   2

Lohko E

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Tage Nummelin 050-5337501   1 - 0 6 - 7 - 1 - 0 2
B Jukka Eskola 050-5939386 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0 - 1 5
C Paavo Tiusanen 050-3704021 7 - 6 1 - 0   - 1 - 0 1
D Mikko Karjalainen 040-7306574 - 1 - 0 -   1 - 0 3
E Jussi Kannaste 050-5410044 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1   4

Lohko F

  Pelaaja Puhelin A B C D Sija
A Meeli Hirvonen 050-3710203   5 - 6 12 - 1 3 - 7 3
B Sakari Höri 0500-804434 6 - 5   8 - 1 6 - 2 1
C Maria Teirilä 050-5384449 1 - 12 1 - 8   3 - 6 4
D Juhani Kivikoski 09-3235006 7 - 3 2 - 6 6 - 3   2

Lohko G

  Pelaaja Puhelin A B C Sija
A Anu Harju 044-5061811   3 - 12 7 - 6 2
B Sandro Conti 050-3426781 12 - 3   7 - 5 1
C Gaij Feodoroff 0400-599920 6 - 7 5 - 7   3

Lohko H

  Pelaaja Puhelin A B C D Sija
A Seppo Suutarla 040-5126828   9 - 7 14 - 1 8 - 1 1
B Esa Riikonen 040-5293558 7 - 9   9 - 3 5 - 2 2
C Marja Karttunen 040-5555159 1 - 14 3 - 9   0 - 8 4
D Elias Lähdesmäki 050-2749 1 - 8 2 - 5 8 - 0   3

Lohko I

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Salonen Pirkko 050-3458189   - 13 - 0 10 - 5 1 - 15 2
B Jormalainen Tuula 040-5519331 -   - - - -
C Katariina Engblom 050-5736333 0 - 13 -   - - 4
D Kantanen Juha-Matti 050-5493177 5 - 10 - -   3 - 11 3
E Rantakangas Mika 041 5226343 15 - 1 - 20 - 0 11 - 3   1