| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Päiväpool lohkot - Kierros 5, peliaika päättyy 15.8.2004
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Sija | |
| A | Pertti Valden | 0500-405612 | 8-6 | 3-7 | 8-5 | 5-9 | 1-0 | 2. | |
| B | Pasi Järvinen | 0400-406167 | 6-8 | 10-6 | 7-8 | 1-0 | 5. | ||
| C | Jarkko Eskola | 050-5002383 | 7-3 | 9-4 | 7-4 | 1-0 | 1. | ||
| D | Jussi Kannaste | 050-5410044 | 5-8 | 6-10 | 4-9 | 12-2 | 1-0 | 4. | |
| E | Pekka Aalto | 044-3622918 | 9-5 | 8-7 | 4-7 | 2-12 | 1-0 | 3. | |
| F | Tuomas Paarlahti | 050-3003666 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 01 | 6. |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Eero Loisa | 0500-935541 | 4-5 | 4-8 | 5-8 | 4-8 | 5. | |
| B | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 5-4 | 5-8 | 3-9 | 0-15 | 4. | |
| C | Matti Kautto | 040-7059026 | 8-4 | 8-5 | 3-7 | 5-7 | 3. | |
| D | Jukka Eskola | 050-5939386 | 8-5 | 9-3 | 7-3 | 7-7 | 2. | |
| E | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 8-4 | 15-0 | 7-5 | 7-7 | 1. |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Timo Härkönen | 050-5004331 | 0-1 | 0-1 | 5. | |||
| B | Ismo Varvikko | 041-5078935 | 1-0 | 6-9 | 11-2 | 5-4 | 1. | |
| C | Heikki Kovanen | 0400-400700 | 9-6 | 3. | ||||
| D | Auli Hämesalo | 040-8352107 | 2-11 | 5-8 | 4. | |||
| E | Raimo Virtanen | 09-2373208 | 4-5 | 8-5 | 2. |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Terttu Torkkeli | 09-3853309 | 5-9 | 6-5 | 1. | |||
| B | Tage Nummelin | 050-5337501 | 9-5 | 2. | ||||
| C | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 4. | |||||
| D | Petteri Hietanen | 0400-632325 | 5-6 | 3. | ||||
| E | Sakari Höri | 0500-804434 | 5. |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Raimo Wallin | 0500-469509 | 5-8 | 4-7 | 2-10 | 3-10 | 5. | |
| B | Paavo Tiusanen | 050-3704021 | 8-5 | 0-9 | 4-8 | 1-11 | 4. | |
| C | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 7-4 | 9-0 | 6-3 | 6-7 | 2. | |
| D | Heidi Vartia | 040-5624502 | 10-2 | 8-4 | 3-6 | 5-7 | 3. | |
| E | Janne Maarala | 045-6706284 | 10-3 | 11-1 | 7-6 | 7-5 | 1. |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Anu Harju | 044-5061811 | 7-5 | 3-8 | 2-15 | 5-9 | 5. | |
| B | Timo Korpela | 050-3369563 | 5-7 | 3-7 | 2-7 | 5-4 | 4. | |
| C | Mikko Karjalainen | 040-7306574 | 8-3 | 7-3 | 3-4 | 6-5 | 2. | |
| D | Pauli Luostarinen | 0400-602585 | 15-2 | 7-2 | 4-3 | 9-2 | 1. | |
| E | Ville Pynssi | 050-5402353 | 9-5 | 4-5 | 5-6 | 2-9 | 3. |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | Sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 1-0 | 1-0 | 10-3 | 1. | |
| B | Teemu Korpikoski | 044-5549225 | 0-1 | 1-0 | 3. | ||
| C | Pia Skogberg (lop) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4. | ||
| D | Juhani Kivikoski | 09-3235006 | 3-10 | 1-0 | 2. |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Marja Karttunen | 040-5555159 | 7-10 | 2-10 | 3. | |||
| B | Maria Teirilä | 050-5384449 | 10-7 | 3-12 | 2. | |||
| C | Meeli Hirvonen | 050-3710203 | 10-2 | 12-3 | 1. | |||
| D | Thomas Frank(lop) | 040-8376819 | ||||||
| E | Matti Harkia (lop) | 050-3473236 |