| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Päiväpool lohkot - Kierros 21, peliaikaa
n.03.2007 asti
Päivitetty 20.3.2007
Lohko A
| LOHKO A | Arvottu pelaajien A ja C sijoitus | |||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Pist. | Sija | |
| A | Harri Ahola | 050-3080154 | 8-6 | 2-12 | 11-8 | 11-3 | 1-0 | 8/+18 | 2 | |
| B | Pasi Järvinen | 0400-406167 | 6-8 | 4-9 | 3-6 | 1-0 | 1-0 | 4 | 4 | |
| C | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 12-2 | 9-4 | 6-3 | 1-0 | 8/+18 | 1 | ||
| D | Janne Haahkola | 040-5015550 | 8-11 | 6-3 | 3-6 | 1-0 | 4 | 3 | ||
| E | Kari Eskola | 040-5896525 | 3-11 | 0-1 | 1-0 | 2 | 5 | |||
| F | Kimmo Kuitunen | 050-3265689 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 6 | |
| Kuitunen loukkaantunut, luovutus kaikille | ||||||||||
Lohko B
| LOHKO B | Arvottu pelaajien B ja E sijoitus lohkossa B | ||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 11-3 | 1-0 | 3-6 | 9-3 | 6 | 2 | |
| B | Pirkko Salonen | 050-3458189 | 3-11 | 6-9 | 5-9 | 5-5 | 1/-15 | 5 | |
| C | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 0-1 | 9-6 | 4-6 | 10-4 | 4 | 3 | |
| D | Sandro Conti | 044-3426781 | 6-3 | 9-5 | 6-4 | 6-3 | 8 | 1 | |
| E | Tuula Jormanainen | 040-5519331 | 3-9 | 5-5 | 4-10 | 3-6 | 1/-15 | 4 | |
Lohko C
| LOHKO C | |||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Pertti Walden | 0500-405612 | 5-4 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 8 | 1 | |
| B | Eero Loisa | 0500-935541 | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 7-4 | 2/+3 | 5 | |
| C | Kyösti Silakivi | 050-5543811 | 2-11 | -3 | 1-0 | 5-9 | 4/+3 | 3 | |
| D | Timo Suvanto | 050-5654207 | 3-11 | 6-5 | 0-1 | 9-6 | 4/+4 | 2 | |
| E | Ashitkov Dimitri | 040-5012650 | 2-11 | 4-7 | 9-5 | 6-9 | 2/+4 | 4 |
Lohko D
| LOHKO D | |||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Mikko Karjalainen | 040-7306574 | 0-1 | 0 | 5 | ||||
| B | Jarmo Savolainen | 040-7060856 | 10-2 | 0-1 | 2 | 2 | |||
| C | Pauli Luostarinen | 0400-602585 | 2-9 | 0 | 4 | ||||
| D | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 2-10 | 3-10 | 0 | 3 | |||
| E | Ari Wallinvirta | 0400-603888 | 1-0 | 1-0 | 9-2 | 10-3 | 8 | 1 |
Lohko E
| LOHKO E | Arvottu pelaajien A ja E sijoitus | ||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Matti Kautto | 040-7059026 | 8-3 | 6-3 | 4/+8 | 3 | |||
| B | Ismo Varvikko | 041-5078935 | 8-4 | 1-0 | 8-5 | 6 | 1 | ||
| C | Paula Kainulainen | 040-7004454 | 3-8 | 4-8 | 7-8 | 1-8 | 0 | 5 | |
| D | Tapani Katajarinne | 040-5416448 | 0-1 | 8-7 | 0-1 | 2 | 4 | ||
| E | Matti Rajala | 044-5535226 | 3-6 | 5-8 | 8-1 | 1-0 | 4/+8 | 2 | |
Lohko F
| LOHKO F | |||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 11-4 | 1-0 | 6-5 | 1-0 | 8 | 1 | |
| B | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 4-11 | 0 | 3 | ||||
| C | Paavo Tiusanen | 050-3704021 | 0-1 | 0 | 4 | ||||
| D | Petteri Hietanen | 0400-632325 | 5-6 | 0 | 2 | ||||
| E | Teemu Ylönen | 040-7694910 | 0-1 | 0 | 5 |
Lohko G
| LOHKO G | |||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | Sija | |
| A | Jarkko Eskola | LOPETTAA | 5 | ||||||
| B | Timo Korpela | 044-2804572 | 6-5 | 7-4 | 4 | 1 | |||
| C | Marja Karttunen | 040-5555159 | 5-6 | 5-4 | 2 | 2 | |||
| D | Raimo Wallin | 0500-469509 | 4-7 | 4-5 | 0 | 3 | |||
| E | BYE | 6 |
Lohko H
| LOHKO H | ||||||||
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | Pist. | Sija | |
| A | Ove Lindholm | 0400-490668 | 0-1 | 0 | 3 | |||
| B | Juhani Kivikoski | 09-3235006 | 1-0 | 1-0 | 0-13 | 4 | 2 | |
| C | Ketevan Liedenpohja | 0400-450013 | 0-1 | 0 | 4 | |||
| D | Juha Ollikainen | 040-5335355 | 1-0 | 13-0 | 1-0 | 6 | 1 |