Kilpailut Takaisin
 FiTe Club Pool

Yleistä Lohkot Päivä Pool Säännöt Ilmoittautuminen Edelliset kierrokset

Päiväpool lohkot - Kierros 16, peliaika päättyi 5.5.2006
Päivitetty 15.5.2006



Lohko A

  Pelaaja Puhelin A B C D E F Sija
A Pasi Järvinen 0400-406167     4-10 9-5 8-5 8-4 3
B Jarkko Eskola 050-5002383     4-5 7-6 11-3 7-4 2
C Raikko Vuorinen 050-3207915 10-4 5-4   8-5 9-3 9-1 1
D Tomasz Gerasik 0400-405903 5-9 6-7 5-8   6-8   6
E Erkki Hietanen 050-5577865 5-8 3-11 3-9 8-6   4-5 4
F Sakari Höri 0500-804434 4-8 4-7 1-9   5-4   5

Lohko B

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Pertti Walden 0500-405612   9-4 12-5 7-5 6-5 1
B Kari Eskola 040-5896525 4-9   7-6   6-7 3
C Pirkko Salonen 050-3458189 5-12 6-7     5-9 4
D Petteri Hietanen 0400-632325 5-7       5-7 5
E Janne Haahkola 040-5015550 5-6 7-6 9-5 7-5   2

Lohko C

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Eero Loisa 0500-935541   6-6 8-3 3-6 2-10 3
B Sandro Conti 050-3426781 6-6     6-6 7-16 4
C Paavo Tiusanen 050-3704021 3-8     0-15 1-17 5
D Reno Siradze 040-7728679 6-3 6-6 15-0   2-13 2
E Harri Ahola 050-3080154 10-2 16-7 17-1 13-2   1

Lohko D

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Matti Kautto 040-7059026   1-0 1-0 9-1 9-4 1
B Mikko Karjalainen 040-7306574 0-1   1-0 6-5 5-8 3
C Meeli Hirvonen   0-1 0-1   0-1 0-1 5
D Tapani Katajarinne 040-5416448 1-9 5-6 1-0   6-7 4
E Kyösti Silakivi 050-5543811 4-9 8-5 1-0 7-6   2

Lohko E

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Mika Rantakangas 041 5226343       14-4 0-1 2
B Pauli Luostarinen 0400-602585     4-8 6-8 7-6 4
C Tuula Jormalainen 040-5519331 1-0 8-4   12-3 7-5 1
D Timo Suvanto 050-5654207 4-14 8-6 3-12   9-6 2
E Tage Nummelin 050-5337501 1-0 6-7 5-7 6-9   5

Lohko F

  Pelaaja Puhelin A B C D E Sija
A Ismo Varvikko 041-5078935   1-0 7-2 5-8 12-1 2
B Ari Wallinvirta 0400-603888 0-1   0-1 0-1 0-1 5
C Per-Erik Förars 040-7368143 2-7 1-0   1-8 7-3 3
D Kimmo Kuitunen 050-3265689 8-5 1-0 8-1   10-5 1
E Gaij Feodoroff 0400-599920 1-12 1-0 3-7 5-10   4

Lohko G

  Pelaaja Puhelin A B C D E F Sija
A Juha-Matti Kantanen 050-5493177   0-1         6
B Jarmo Savolainen 040-7060856 1-0   1-0 10-10 10-3 10-2 1
C Gregg Price 0408140971             4
D Elias Lähdesmäki 050-2749 1-0 10-10 1-0   5-5 0-1 2
E Raimo Wallin 0500-469509   3-10       8-4 3
F Anu Harju 044-5061811   2-10   1-0 4-8   4

Lohko H

  Pelaaja Puhelin A B C D E F Sija
A Terttu Torkkeli 09-3853309   1-0 9-3 6-4 8-2 3-2 1
B Ketevan Liedenpohja 0400450013 0-1   3-8 1-9 5-4 0-1 6
C Paula Kainulainen 0407004454 3-9 8-3   1-0   5-5 2
D Timo Korpela 050-3369563 4-6 9-1       0-1 4
E Marja Karttunen 040-5555159 2-8 4-5       4-6 5
F Juhani Kivikoski 09-3235006 2-3 1-0 5-5 1-0 6-4   3