| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Päiväpool lohkot - Kierros 15, peliaikaa
17.3.2006 asti
Päivitetty 20.3.2006
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Sija | |
| A | Pasi Järvinen | 0400-406167 | 1-0 | 5-9 | 7-5 | 5-7 | 9-4 | 3 | |
| B | Pertti Walden | 0500-405612 | 0-1 | 5-5 | 6-3 | 1-8 | 7,5 | 4 | |
| C | Jarkko Eskola | 050-5002383 | 9-5 | 5-5 | 10-3 | 2-10 | 5-5 | 2 | |
| D | Eero Loisa | 0500-935541 | 5-7 | 3-6 | 3-10 | 2-8 | 3-7 | 6 | |
| E | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 7-5 | 8-1 | 10-2 | 8-2 | 0-1 | 1 | |
| F | Kari Eskola | 040-5896525 | 4-9 | 5-7 | 5-5 | 7-3 | 1-0 | 5 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 5-5 | 7-6 | 9-4 | 9-3 | 1 | |
| B | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 5-5 | 5-7 | 9-5 | 6-5 | 2 | |
| C | Sandro Conti | 050-3426781 | 6-7 | 7-5 | 5-7 | 8-6 | 4 | |
| D | Pirkko Salonen | 050-3458189 | 4-9 | 5-9 | 7-5 | 6-5 | 3 | |
| E | Matti Kautto | 040-7059026 | 3-9 | 5-6 | 6-8 | 5-6 | 5 |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Petteri Hietanen | 0400-632325 | 7-4 | 3-5 | 9-5 | 2 | ||
| B | Mikko Karjalainen | 040-7306574 | 4-7 | 4 | ||||
| C | Sakari Höri | 0500-804434 | 5-3 | 8-2 | 1 | |||
| D | Paavo Tiusanen | 050-3704021 | 5-9 | 2-8 | 3 | |||
| E | Mika Rantakangas | 041 5226343 | 5 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Meeli Hirvonen | 050-3710203 | 6-4 | 0-1 | 2 | |||
| B | Ismo Varvikko | 041-5078935 | 4-6 | 0-1 | 5 | |||
| C | Pauli Luostarinen | 0400-602585 | 4-10 | 3-7 | 4 | |||
| D | Janne Haahkola | 040-5015550 | 6-4 | 3 | ||||
| E | Reno Siradze | 040-7728679 | 1-0 | 1-0 | 7-3 | 4-6 | 1 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Tuula Jormalainen | 040-5519331 | 6-8 | 1-0 | 4-14 | 7-6 | 3 | |
| B | Tapani Katajarinne | 040-5416448 | 8-6 | 1-0 | 3-12 | 8-4 | 2 | |
| C | Juha-Matti Kantanen | 050-5493177 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | |
| D | Harri Ahola | 050-3080154 | 14-4 | 21-3 | 1-0 | 14-5 | 1 | |
| E | Ari Wallinvirta | 0400-603888 | 6-7 | 4-8 | 1-0 | 5-14 | 4 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 3-6 | 4-6 | 1-0 | 1-0 | 3 | |
| B | Kyösti Silakivi | 050-5543811 | 6-3 | 7-7 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| C | Timo Suvanto | 050-5654207 | 6-4 | 7-7 | 1-0 | 1-0 | 2 | |
| D | Jarmo Savolainen | 040-7060856 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4 | |
| E | Raimo Virtanen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Anu Harju | 044-5061811 | 3-9 | 2-11 | 1-16 | 1-0 | 4 | |
| B | Tage Nummelin | 050-5337501 | 9-3 | 8-4 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| C | Kimmo Kuitunen | 050-3265689 | 11-2 | 4-8 | 1-0 | 2 | ||
| D | Gregg Price | 0408140971 | 16-1 | 0-1 | 1-0 | 3 | ||
| E | Anssi Sopanen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 8-5 | 15-4 | 7-4 | 1-0 | 1 | |
| B | Juhani Kivikoski | 09-3235006 | 5-8 | 5-6 | 3-8 | 1-0 | 4 | |
| C | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 4-15 | 6-5 | 8-3 | 1-0 | 2 | |
| D | Ketevan Liedenpohja | 0400450013 | 4-7 | 8-3 | 3-8 | 1-0 | 3 | |
| E | Seppo Suutarla | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Timo Korpela | 050-3369563 | 8-2 | 11-1 | 11-1 | 3-7 | 1 | |
| B | Terttu Torkkeli | 09-3853309 | 2-8 | 8-11 | 10-2 | 5-5 | 4 | |
| C | Paula Kainulainen | 0407004454 | 1-11 | 11-8 | 8-6 | 6-6 | 2 | |
| D | Marja Karttunen | 040-5555159 | 1-11 | 2-10 | 6-8 | 5 | ||
| E | Raimo Wallin | 0500-469509 | 7-3 | 5-5 | 6-6 | 3 |