| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Päiväpool lohkot - Kierros 13, peliaikaa
27.11.2005 asti
Päivitetty 1.12.2005
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Sija | PIST | |
| A | Pasi Järvinen | 0400-406167 | 13-0 | 1-0 | 1-0 | 8-2 | 6-7 | 2 | 8 | |
| B | Eero Loisa | 0500-935541 | 0-13 | 1-0 | 2-8 | 6-3 | 1-10 | 4 | 4 | |
| C | Kari Eskola | 040-5896525 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6 | 0 | |
| D | Pertti Walden | 0500-405612 | 0-1 | 8-2 | 1-0 | 8-0 | 3-8 | 3 | 6 | |
| E | Ismo Varvikko | 041-5078935 | 2-8 | 3-6 | 1-0 | 0-8 | 3-7 | 5 | 2 | |
| F | Jarkko Eskola | 050-5002383 | 7-6 | 10-1 | 1-0 | 8-3 | 7-3 | 1 | 10 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 7-3 | 4-9 | 6-6 | 2 | 3 | ||
| B | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 7-6 | 3 | 2 | ||||
| C | Paavo Tiusanen | 050-3704021 | 3-7 | 4-8 | 5 | 0 | |||
| D | Sandro Conti | 050-3426781 | 9-4 | 6-7 | 8-4 | 1 | 4 | ||
| E | Petteri Hietanen | 0400-632325 | 6-6 | 4 | 1 |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Ari Wallinvirta | 0400-603888 | 1-0 | 1-0 | 3 | 4 | |||
| B | Anssi Sopanen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 | ||
| C | Mikko Karjalainen | 040-7306574 | 1-0 | 1-0 | 1 | 4 | |||
| D | Juha-Matti Kantanen | 050-5493177 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4 | 2 | |
| E | Sakari Höri | 0500-804434 | 1-0 | 1-0 | 2 | 4 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Pauli Luostarinen | 0400-602585 | 1-0 | 2-11 | 1-0 | 2 | 4 | ||
| B | Raimo Virtanen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4 | 2 | ||
| C | Jarmo Savolainen | 040-7060856 | 1-0 | 1-0 | 3 | 4 | |||
| D | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 11-2 | 1-0 | 1-0 | 1 | 6 | ||
| E | Seppo Suutarla | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Tage Nummelin | 050-5337501 | 0-1 | 3-9 | 2-13 | 5 | 0 | ||
| B | Meeli Hirvonen | 050-3710203 | 1-0 | 8-3 | 4-10 | 2 | 4 | ||
| C | Mika Rantakangas | 041 5226343 | 0-1 | 13-1 | 3 | 2 | |||
| D | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 9-3 | 3-8 | 1-13 | 3-7 | 4 | 2 | |
| E | Pirkko Salonen | 050-3458189 | 13-2 | 10-4 | 7-3 | 1 | 6 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Anu Harju | 044-5061811 | 1-0 | 4-10 | 3-12 | 1-0 | 3 | 4 | |
| B | Heidi Vartia | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 | ||
| C | Tuula Jormalainen | 040-5519331 | 10-4 | 1-0 | 5-5 | 1-0 | 2 | 7 | |
| D | Matti Kautto | 040-7059026 | 12-3 | 1-0 | 5-5 | 1-0 | 1 | 7 | |
| E | Timo Korpela | 050-3369563 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4 | 2 |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 1-0 | 7-1 | 1-12 | 3-10 | 3 | 4 | |
| B | Timo Härkönen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 | ||
| C | Juhani Kivikoski | 09-3235006 | 1-7 | 1-0 | 2-9 | 1-10 | 4 | 2 | |
| D | Reno Siradze | 040-7728679 | 12-1 | 1-0 | 9-2 | 5-6 | 2 | 6 | |
| E | Janne Haahkola | 040-5015550 | 10-3 | 1-0 | 10-1 | 6-5 | 1 | 8 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | PIST | |
| A | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 5-5 | 2-17 | 4-7 | 6-5 | 4 | 3 | |
| B | Terttu Torkkeli | 09-3853309 | 5-5 | 1-10 | 6-6 | 5-3 | 3 | 4 | |
| C | Kyösti Silakivi | 050-5543811 | 17-2 | 10-1 | 5-10 | 11-1 | 2 | 6 | |
| D | Tapani Katajarinne | 040-5416448 | 7-4 | 6-6 | 10-5 | 8-4 | 1 | 7 | |
| E | Raimo Wallin | 0500-469509 | 5-6 | 3-5 | 1-11 | 4-8 | 5 | 0 |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Sija | PIST | |
| A | Dmitri Krivokolysko | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4 | |||
| B | Heikki Kunnas | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | |||
| C | Juho Saastamoinen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6 | |||
| D | Timo Suvanto | 050-5654207 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-9 | 8-6 | 2 | 8 | |
| E | Harri Ahola | 050-3080154 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 9-4 | 12-5 | 1 | 10 | |
| F | Kimmo Kuitunen | 050-3265689 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 6-8 | 5-12 | 3 | 6 |