Kilpailut Takaisin
 FiTe Club Pool

Yleistä Lohkot Päivä Pool Säännöt Ilmoittautuminen Edelliset kierrokset

Päiväpool lohkot - Kierros 12, peliaikaa 15.10.2005 asti
Päivitetty 7.11.2005

Lohko A

  Pelaaja Puhelin A B C D E F PIST Sija
A Erkki Hietanen 050-5577865     3-10 4-5 7-4 5-5 3 4
B Anssi Sopanen 040-5063392       0-1     0 6
C Pasi Järvinen 0400-406167 10-3     12-3 8-6 10-0 8 1
D Eero Loisa 0500-935541 5-4 1-0 3-12   5-6 6-6 5 2
E Tomasz Gerasik 0400-405903 4-7   6-8 6-5   1-8 2 5
F Pertti Walden 0500-405612 5-5   0-10 6-6 8-1   3 3

Lohko B

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Ismo Varvikko 041-5078935   1-0 3-10 7-4 1-0 6 2
B Ari Wallinvirta 0400-603888 0-1   0-1 0-1 0-0 0 4
C Kari Eskola 040-5896525 10-3 1-0   9-3 1-0 8 1
D Paavo Tiusanen 050-3704021 4-7 1-0 3-9   1-0 4 3
E Seppo Suutarla 040-5126828 0-1 0-0 0-1 0-1   0 5

Lohko C

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Sandro Conti 050-3426781   2-8 7-5 8-2 8-1 6 2
B Jarkko Eskola 050-5002383 8-2   7-5 9-2 11-2 8 1
C Pauli Luostarinen 0400-602585 5-7 5-7   6-7 11-2 2 4
D Mikko Karjalainen 040-7306574 2-8 2-9 7-6   7-1 4 3
E Meeli Hirvonen 050-3710203 1-8 2-11 2-11 1-7   0 5

Lohko D

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Tage Nummelin 050-5337501   2-7   4-3 3-8 0 4
B Petteri Hietanen 0400-632325 7-2     6-1 7-5 6 1
C Raimo Virtanen 09-2373208       5-3   2 3
D Timo Korpela 050-3369563 3-4 1-6 3-5   0-1 0 5
E Juha-Matti Kantanen 050-5493177 8-3 5-7   1-0   4 2

Lohko E

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Mika Rantakangas 041 5226343     1-0   13-3 4 3
B Sakari Höri 0500-804434     1-0 10-3 7-7 5 1
C Timo Härkönen 050-5004331 0-1 0-1   0-1 0-1 0 5
D Anu Harju 044-5061811   3-10 1-0   5-10 2 4
E Jarmo Savolainen 040-7060856 3-13 7-7 1-0 10-5   5 2

Lohko F

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Gaij Feodoroff 0400-599920   5-7 5-9 13-3 1-13 2 4
B Per-Erik Förars 040-7368143 7-5   1-0 8-4 2-9 6 2
C Heidi Vartia 040-5624502 9-5 0-1   12-1 1-10 4 3
D Elias Lähdesmäki 050-2749 3-13 4-8 1-12     0 5
E Raikko Vuorinen 050-3207915 13-1 9-2 10-1     6 1

Lohko G

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Maria Teirilä 050-5384449   0-1 0-1 0-1 0-1 0 5
B Pirkko Salonen 050-3458189 1-0   7-4 6-6 7-3 5 2
C Terttu Torkkeli 09-3853309 1-0 4-7   5-6 5-8 2 4
D Juhani Kivikoski 09-3235006 1-0 6-6 6-5   2-9 5 3
E Tuula Jormalainen 040-5519331 1-0 3-7 8-5 9-2   6 1

Lohko H

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Matti Kautto 040-7059026     5-4   5-3 4 1
B Heikki Kunnas 0440168421     3-10     0 4
C Reno Siradze 040-7728679 4-5 10-3       2 2
D Dmitri Krivokolysko 040-5905040           0 5
E Kyösti Silakivi 050-5543811 3-5         0 3

Lohko I

  Pelaaja Puhelin A B C D E PIST Sija
A Andrey Mrolyubov 041-5288966   0-1 0-1 0-1 0-1 0 5
B Janne Haahkola 040-5015550 1-0   3-14 11-3 8-5 6 2
C Pertti Mujunen   050-5645437 1-0 14-3   11-0 15-3 8 1
D Raimo Wallin 0500-469509 1-0 3-11 0-11   5-8 2 4
E Tapani Katajarinne 040-5416448 1-0 5-8 3-15 8-5   4 3