| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 1/2007 Peliaikaa
päättyi 15.2.2007
Päivitetty 28.2.2007
|
TASO A
| A | Puhelin | A | B | C | D | E | F | pist. | sija | |
| A | Aleksi Leppo | 050-4307088 | 8-4 | 10-3 | 7-7 | 1-0 | 7-4 | 9 | 1 | |
| B | Ola Vaittinen | 050-4647201 | 4-8 | 9-8 | 7-8 | 8-5 | 7-5 | 6 | 2 | |
| C | Morris Fleege | 0400-702238 | 3-10 | 8-9 | 9-8 | 6-7 | 9-3 | 4 | 4 | |
| D | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 7-7 | 8-7 | 8-9 | 9-5 | 5-8 | 5 | 3 | |
| E | Harri Vainikka | 050-5566339 | 0-1 | 5-8 | 7-6 | 5-9 | 1-10 | 2 | 6 | |
| F | Juha Koivunen | 050-3465716 | 4-7 | 5-7 | 3-9 | 8-5 | 10-1 | 4 | 5 |
TASO B
| B | Puhelin | A | B | C | D | E | F | pist. | sija | |
| A | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 5-10 | 10-6 | 3-7 | 6-5 | 5-5 | 5 | 3 | |
| B | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 10-5 | 1-0 | 5-5 | 12-4 | 7 | 2 | ||
| C | Harri Holopainen | 040-7366459 | 6-10 | 0-1 | 2-10 | 0-1 | 0 | 6 | ||
| D | Janne Juntunen | 040-7084143 | 7-3 | 5-5 | 10-2 | 7-4 | 3-6 | 7 | 1 | |
| E | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 5-6 | 4-12 | 1-0 | 4-7 | 7-4 | 4 | 4 | |
| F | Martti Rissanen | 050-5269725 | 5-5 | 4-7 | 6-3 | 3 | 5 |
TASO C
| C | Puhelin | A | B | C | D | E | F | pist. | sija | |
| A | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 1-0 | 7-4 | 4-7 | 6-3 | 6-6 | 7 | 3 | |
| B | Pekka Aalto | 044-3622918 | 0-1 | 8-2 | 6-6 | 6-5 | 7-5 | 7 | 1 | |
| C | Tomas Gerasik | 0400-405903 | 4-7 | 2-8 | 7-6 | 6-8 | 1-0 | 4 | 4 | |
| D | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 7-4 | 6-6 | 4-7 | 8-3 | 1-0 | 7 | 2 | |
| E | Heikki Rinne | 050-5931331 | 3-6 | 5-6 | 8-6 | 3-8 | 3-15 | 2 | 6 | |
| F | Henrik Ikonen | 050-3883074 | 6-6 | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 15-3 | 3 | 5 |
TASO D
| D1 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Jukka Eskola | 050-5939386 | 10-2 | 8-5 | 9-2 | 6 | 1 | ||
| B | Pertti Savijoki | 040-5196528 | 0 | 5 | |||||
| C | Markku Routti | 050-3544351 | 2-10 | 8-6 | 2 | 3 | |||
| D | Matti Koponen | 040-9009926 | 5-8 | 12-3 | 2 | 2 | |||
| E | Timo Penttilä | 0400-431949 | 2-9 | 6-8 | 3-12 | 0 | 4 |
| D2 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Harri Ahola | 050-3080154 | 10-4 | 1-0 | 10-5 | 8-8 | 7 | 1 | |
| B | Pentti Hartikainen | 050-4582530,8511773 | 4-10 | 1-0 | 4-5 | 7-5 | 4 | 4 | |
| C | Martti Roti | 0500-437685 | 0-1 | 0-1 | 6-7 | 0-1 | 0 | 5 | |
| D | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 5-4 | 7-6 | 3-9 | 4 | 3 | ||
| E | Janne Haahkola | 040-5015550 | 8-8 | 5-7 | 1-0 | 9-3 | 5 | 2 |
TASO E
| E1 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Esa Riikonen | 040-5293558 | 4-6 | 6-5 | 4-10 | 2 | 4 | ||
| B | Vesa Terimo | 0400-676004 | 5-8 | 6-8 | 0 | 5 | |||
| C | Mika Lamminen | 040-5039270 | 6-4 | 8-5 | 2-10 | 3-9 | 4 | 3 | |
| D | Harri Korpijaakko | 040-5774031 | 5-6 | 8-6 | 10-2 | 10-1 | 6 | 1 | |
| E | Elisa Lähdesmäki | 050-2628 | 10-4 | 9-3 | 1-10 | 4 | 2 |
| E2 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Antti Kataja | 050-5054321 | 8-5 | 4-8 | 13-2 | 4 | 2 | ||
| B | Petri Lydman | 0400-845654,6985219 | 5-8 | 1-0 | 9-3 | 10-5 | 6 | 1 | |
| C | Miska Hämäläinen | 040-7049252 | 8-4 | 0-1 | 10-5 | 4 | 3 | ||
| D | Matti Munck | 050-4617039 | 2-13 | 3-9 | 5-10 | 0 | 4 | ||
| E | Antti Hemminki | 040-7039929 | 5-10 | 0 | 5 |
TASO F
| F1 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Kari Kettunen | 050-5223197 | 1-9 | 13-3 | 11-2 | 4 | 2 | ||
| B | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 14-4 | 9-1 | 4 | 3 | |||
| C | Kristian Seppänen | 050-4319012 | 9-1 | 10-1 | 10-0 | 6 | 1 | ||
| D | Hannu Hartikainen | 040-5027777 | 3-13 | 4-14 | 1-10 | 9-4 | 2 | 4 | |
| E | Veijo Åberg | 040-7253745,7556910 | 2-11 | 1-9 | 0-10 | 4-9 | 0 | 5 |
| F2 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Janne Leppänen | 040-5174949 | 6-4 | 4-8 | 2 | 3 | |||
| B | Sari Valkama | 0400-813273 | 1-0 | 8-5 | 3-9 | 4 | 2 | ||
| C | Nina Saarikoski | 050-5505390 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | ||
| D | Ilkka Aalto-Setälä | LOPETTAA | 5-8 | 0 | 5 | ||||
| E | Esko Vartia | 0400-411144 | 8-4 | 9-3 | 1-0 | 6 | 1 |
TASO G
| G1 | Puhelin | A | B | C | D | E | F | pist. | sija | |
| A | Jukka Roiha | LOPETTAA | 0 | 6 | ||||||
| B | Markku Roiha | 040-5929383 | 6-4 | 4-7 | 6-5 | 4 | 2 | |||
| C | Markus Bremer | 040-7169676 | 4-9 | 0 | 5 | |||||
| D | Markku Tikka | 041-5372000 | 4-6 | 9-4 | 6-6 | 3 | 3 | |||
| E | Sari Saarinen | 040-8209982 | 7-4 | 6-6 | 8-2 | 5 | 1 | |||
| F | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 5-6 | 7-9 | 4-9 | 2-8 | 0 | 4 |
| G2 | Puhelin | A | B | C | D | E | F | pist. | sija | |
| A | Anssi Nivala | 040-8367554 | 7-5 | 0-11 | 8-5 | 4 | 2 | |||
| B | Andrei Tauber | 050-3688767 | 5 | |||||||
| C | Ermo Mattila | 050-3801026 | 5-7 | 1-10 | 5-7 | 0 | 4 | |||
| D | Ilari Suorsa | 040-8659975 | 6 | |||||||
| E | Pasi Soveri | 040-7675774 | 11-0 | 10-1 | 4 | 1 | ||||
| F | Riku Kiili | 050-5436635 | 5-8 | 7-5 | 2 | 3 |
TASO H
| H1 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Juho Taskinen | 040-7650429 | 4-8 | 8-7 | 2 | 3 | |||
| B | Dmitri Krivokolysko | 040-5905040 | 8-4 | 3-12 | 2 | 2 | |||
| C | Petri Mannila | 0400-411103 | 0-1 | 0 | 5 | ||||
| D | Iga Piotrowska | 050-5727926 | 3-6 | 0 | 4 | ||||
| E | Ari Hyytiäinen | 040-5922224 | 7-8 | 12-3 | 1-0 | 6-3 | 6 | 1 |
| H2 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Leena Aalto | 040-5043617 | 0 | 5 | |||||
| B | Markku Kiikka | 040-8488400 | 8-5 | 2 | 1 | ||||
| C | Juho Saastamoinen | 040-5174566 | 0-1 | 0 | 4 | ||||
| D | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 5-8 | 0 | 3 | ||||
| E | Juhani Reinikainen | 044-5533530 | 1-0 | 2 | 2 |
| H3 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 1-0 | 4-8 | 1-20 | 1-0 | 4 | 2 | |
| B | Juhani Rönnberg | 041-5013612 | 0-1 | 0 | 5 | ||||
| C | Antti Nummela | 050-5171886 | 8-4 | 0-15 | 2 | 3 | |||
| D | Timo Laulaja | 050-5292941 | 20-1 | 15-0 | 4 | 1 | |||
| E | Pekka Impiö | 050-5480230 | 0-1 | 0 | 4 |
| H4 (arvottu) | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Jukka-Pekka Tolvanen | 040-5616053 | 5 | ||||||
| B | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 5 | ||||||
| C | Jussi Honkanen | 040-8228472 | 5 | ||||||
| D | Mikko Koivisto | 050-3843407 | 5 | ||||||
| E | Samuel Weber | 040-5200605 | 5 |
TASO I
| I1 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Aleksi Minkkinen | 040-3021635 | 5-7 | 10-3 | 14-1 | 13-2 | 6 | 2 | |
| B | Kari Vento | 040-7379093 | 7-5 | 12-5 | 14-1 | 13-4 | 8 | 1 | |
| C | Tuomas Antikainen | 0400-696898 | 3-10 | 5-12 | 8-3 | 2 | 3 | ||
| D | Pekka Nykänen | 040-5831770 | 1-14 | 1-14 | 7-4 | 2 | 4 | ||
| E | Johanna Karvinen | 050-4645115 | 2-13 | 4-13 | 3-8 | 4-7 | 0 | 5 |
| I2 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Marko Juhokas | 040-7354997 | 4-9 | 6-9 | 5-9 | 4-12 | 0 | 5 | |
| B | Jukka Glader | 050-3931996 | 9-4 | 9-5 | 13-3 | 11-5 | 8 | 1 | |
| C | Matti Vähätaini | 040-5552020 | 9-6 | 5-9 | 7-5 | 8-5 | 6 | 2 | |
| D | Mikko Haverinen | 050-4635721 | 9-5 | 3-13 | 5-7 | 6-5 | 4 | 3 | |
| E | Marko Hyvärinen | 050-35709594 | 12-4 | 5-11 | 5-8 | 5-6 | 2 | 4 |
| I3 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Maurizio Venasio | 045-6512164 | 0-1 | 0 | 5 | ||||
| B | Anna Jeskanen | 050-5865503 | 1-0 | 1-0 | 10-2 | 13-3 | 8 | 1 | |
| C | Tuomas Rajaniemi | 0500-625339 | 0-1 | 0 | 4 | ||||
| D | Mari Mustonen | 040-5863905 | 2-10 | 6-8 | 0 | 3 | |||
| E | Pertti Saarman | 09-718797 | 3-13 | 8-6 | 2 | 2 |
| I4 | Puhelin | A | B | C | D | E | pist. | sija | |
| A | Ilkka Niemi | 040-5695104 | 5 | ||||||
| B | Mika Tuliainen | 050-5980477 | 11-6 | 5-7 | 2 | 2 | |||
| C | Lauri Salokangas | 040-7016413 | 4 | ||||||
| D | Meri Kokkonen | 040-7183893 | 6-11 | 4-8 | 0 | 3 | |||
| E | Juha Yli-Peltola | 050-3794958 | 7-5 | 8-4 | 4 | 1 |