| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 4/2006 Peliaika
päättyi 31.8.2006
Päivitetty 12.9.2006
|
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | sija | |
| A | Aleksi Leppo | 050-68158 | 6-5 | 7-4 | 7-5 | 7-4 | 2 | ||
| B | Morris Fleege | 0400-702238 | 5-6 | 7-5 | 8-5 | 10-4 | 10-6 | 1 | |
| C | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 4-7 | 5-7 | 2-7 | 12-3 | 8-6 | 3 | |
| D | Ola Vaittinen | 050-4647201 | 5-7 | 5-8 | 7-2 | 9-3 | 5-7 | 4 | |
| E | Harri Holopainen | 040-7366459 | 3-12 | 4-10 | 3-9 | 6-3 | 5 | ||
| F | Jussi Kannaste | 050-5410044 | 4-7 | 6-10 | 6-8 | 7-5 | 6-3 | 6 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Janne Juntunen | 040-7084143 | 8-1 | 12-0 | 10-0 | 7-5 | 1 | |
| B | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 1-8 | 4-3 | 8-2 | 6-3 | 3 | |
| C | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 0-12 | 3-4 | 7-2 | 4-6 | 4 | |
| D | Harri Vainikka | 050-5566339 | 0-10 | 2-8 | 2-7 | 2-10 | 5 | |
| E | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 5-7 | 3-6 | 6-4 | 10-2 | 2 |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 6-7 | 7-8 | 13-2 | 2 | ||
| B | Martti Rissanen | 050-5269725 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | 3 | ||
| C | Juha Koivunen | 050-3465716 | 8-7 | 9-3 | 10-5 | 10-5 | 1 | |
| D | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 2-13 | 0-11 | 5-10 | 5-7 | 5 | |
| E | Henrik Ikonen | 050-3883074 | 5-10 | 7-5 | 4 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Jukka Eskola | 050-5939386 | 6-4 | 7-3 | 6-5 | 1-0 | 1 | |
| B | Pekka Aalto | 044-3622918 | 4-6 | 2-12 | 5-9 | 1-0 | 4 | |
| C | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 3-7 | 12-2 | 2-5 | 3 | ||
| D | Pertti Savijoki | 040-5196528 | 5-6 | 9-5 | 5-2 | 10-6 | 2 | |
| E | Martti Roti | 0500-437685 | 0-1 | 0-1 | 6-10 | 5 |
Lohko E (Sijat 4 ja 5 arvottu. Sija 1 eniten pelattuja pelejä.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Heikki Rinne | 050-5566339 | 5-9 | 8-6 | 1 | |||
| B | Jukka Roiha | 0400-410840 | 4 | |||||
| C | Antti Kataja | 050-5054321 | 5 | |||||
| D | Markku Routti | 045-6707300 | 9-5 | 2 | ||||
| E | Johanna Leppänen | 040-5892527 | 6-8 | 3 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Petri Lydman | 0400-845654,6985219 | 0-1 | 4 | ||||
| B | Tomas Gerasik | 0400-4233864 | 3 | |||||
| C | Timo Penttilä | 0400-431949 | 1-0 | 7-9 | 2 | |||
| D | Janne Haahkola | 040-5015550 | 9-7 | 1 | ||||
| E | BYE | 5 |
Lohko G (Luovutusvoittoja ei merkitty. Tämä ratkaisi sijoitukset.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 0-1 | 0-1 | 5 | |||
| B | Esa Riikonen | 040-5293558 | 1-0 | 5-4 | 7-6 | 6-9 | 1 | |
| C | Pentti Hartikainen | 050-4582530,8511773 | 4-5 | 7-4 | 9-3 | 2 | ||
| D | Harri Korpijaakko | 040-5774031 | 6-7 | 4-7 | 11-4 | 4 | ||
| E | Mika Lamminen | 040-5039270 | 1-0 | 9-6 | 3-9 | 4-11 | 3 |
Lohko H (Lohkosta lopettaa Ristimäki. Nousijat ovat pelanneet pelejä.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Risto Innanen | LOPETTANUT | 5 | |||||
| B | Matti Munck | 050-4617039 | 8-6 | 9-4 | 1 | |||
| C | Ulla Ristimäki | 040-7693514 | 6-8 | 4 | ||||
| D | Sari Valkama | 0400-813273 | 4-9 | 2 | ||||
| E | Elisa Lähdesmäki | 050-2628 | 1-0 | ? | 1-0 | ? | 3 |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Kari Kettunen | 050-5223197 | 0-1 | 3 | ||||
| B | Nina Saarikoski | 040-5895288 | 5-12 | 2 | ||||
| C | Andrei Tauber | 050-3688767 | 0-1 | 4 | ||||
| D | Harri Ahola | 050-3080154 | 1-0 | 12-5 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| E | Esko Vartia | LOUKKAANTUNUT | 5 |
Lohko J (Lohkosta lopettaa Pankkonen. Förars haluaa pelata viimeisessä
lohkossa,
joten Lohkon Q paras pelaaja nostetaan Förarsin tilalle.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Sakari Pankkonen | 7263441 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | ||
| B | Veijo Åberg | 040-7253745,7556910 | 1-0 | 4-7 | 2 | |||
| C | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 1-0 | 4-10 | 3 | |||
| D | Antti Hemminki | 040-7039929 | 1-0 | 7-4 | 10-4 | 1 | ||
| E | BYE |
Lohko K (Sijoitukset arvottu. Ei pelattuja pelejä.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Vesa Terimo | 09-3254567 | 0-1 | 2 | ||||
| B | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 0-1 | 4 | ||||
| C | Ilkka Aalto-Setälä | 0400-712357 | 3 | |||||
| D | Matti Koponen | 040-9009926 | 1-0 | 1-0 | 1 | |||
| E | BYE | 5 |
Lohko L
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Hannu Hartikainen | 040-5027777,787764 | 6-5 | 6-7 | 2-10 | 3 | ||
| B | Leena Aalto | 040-5043617 | 5-6 | 1-11 | 4 | |||
| C | Anthony De Carvalho | 0400-415952 | 7-6 | 10-5 | 2 | |||
| D | Ilari Suorsa | 040-8659975 | 10-2 | 11-1 | 5-10 | 1 | ||
| E | BYE | 5 |
Lohko M
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Markus Bremer | 040-7169676 | 0-1 | 11-3 | 7-7 | 3 | ||
| B | Miska Hämäläinen | 040-7049252 | 1-0 | 14-1 | 9-5 | 1 | ||
| C | Markku Roiha | 040-5929383 | 3-11 | 1-14 | 1-13 | 4 | ||
| D | Janne Leppänen | 040-5174949 | 7-7 | 5-9 | 13-1 | 2 | ||
| E | BYE | 5 |
Lohko N (Lohkosta lopettaa Lindahl.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Ilkka Niemi | 040-5695104 | 0-1 | 4 | ||||
| B | Juho Saastamoinen | 040-5174566 | 4-8 | 0-18 | 3 | |||
| C | Sari Saarinen | 040-8209982,2784564 | 1-0 | 8-4 | 1-0 | 2-9 | 2 | |
| D | Jarkko Lindahl | 040-8673539 | 0-1 | 0-11 | 5 | |||
| E | Kristian Seppänen | 050-4319012 | 18-0 | 9-2 | 11-0 | 1 |
Lohko O
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 6-3 | 7-5 | 5-7 | 2 | ||
| B | Pekka Impiö | 050-5480230 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 4 | ||
| C | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 5-7 | 1-0 | 2-22 | 3 | ||
| D | Markku Tikka | 041-5372000 | 7-5 | 1-0 | 22-2 | 1 | ||
| E | BYE |
Lohko P (Lohkossa ei pelattuja pelejä. Sijoitukset arvottu.)
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Maurizio Venasio | 045-6512164 | 3 | |||||
| B | Dmitri Krivokolysko | 040-5905040 | 1 | |||||
| C | Jussi Honkanen | 040-8228472 | 2 | |||||
| D | Juho Taskinen | 040-7650429 | 4 | |||||
| E | BYE | 5 |
Lohko Q
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Anssi Nivala | 040-8367554 | 10-4 | 8-6 | 6-2 | 1 | ||
| B | Ermo Mattila | 050-3801026 | 4-10 | 5-6 | 9-3 | 2 | ||
| C | Riku Kiili | 050-5436635 | 6-8 | 6-5 | 3-5 | 3 | ||
| D | Timo Korpela | 050-3369563 | 2-6 | 2-9 | 5-3 | 4 | ||
| E | BYE | 5 |