| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 1/2006 Peliaikaa
5.3.2006 asti
Päivitetty 14.3.2006
|
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | sija | |
| A | Aleksi Leppo | 050-68158 | 7-5 | 5-6 | 9-4 | 7-4 | 9-3 | 1 | |
| B | Janne Juntunen | 040-7084143 | 5-7 | 7-4 | 6-8 | 8-6 | 6-5 | 3 | |
| C | Harri Holopainen | 040-7366459 | 6-5 | 4-7 | 4-8 | 6-7 | 4-9 | 6 | |
| D | Morris Fleege | 0400-702238 | 4-9 | 8-6 | 8-4 | 9-6 | 7-6 | 2 | |
| E | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 4-7 | 6-8 | 7-6 | 6-9 | 6-6 | 5 | |
| F | Ola Vaittinen | 050-4647201 | 3-9 | 5-6 | 9-4 | 6-7 | 6-6 | 4 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Jukka Eskola | 050-5939386 | 6-4 | 7-3 | 9-4 | 1 | ||
| B | Jussi Kannaste | 050-5410044 | 4-6 | 6-6 | 7-2 | 2 | ||
| C | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 3-7 | 6-6 | 2-7 | 4 | ||
| D | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 4-9 | 2-7 | 7-2 | 3 | ||
| E | BYE |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 8-5 | 8-5 | 12-3 | 1 | ||
| B | Martti Rissanen | 050-5269725 | 5-8 | 6-5 | 8-2 | 5-5 | 2 | |
| C | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 5-8 | 5-6 | 10-3 | 9-3 | 3 | |
| D | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 3-12 | 2-8 | 3-10 | 3-5 | 5 | |
| E | Jukka Roiha | 0400-410840,68137920 | 5-5 | 3-9 | 5-3 | 4 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Heikki Rinne | 050-5931331 | 1-0 | 3-8 | 3 | |||
| B | Anu Kentala | 050-5898855 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | |
| C | Antti Kataja | 050-5054321 | 1-0 | 6-4 | 2 | |||
| D | Pekka Aalto | 044-3622918 | 1-0 | 2-9 | 4 | |||
| E | Juha Koivunen | 050-3465716 | 8-3 | 1-0 | 4-6 | 9-2 | 1 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Markku Routti | 045-6707300 | 6-8 | 9-5 | 5-7 | 1-0 | 3 | |
| B | Harri Vainikka | 050-5566339 | 8-6 | 1-0 | 7-6 | 1-0 | 1 | |
| C | Petri Lydman | 0400-845654,6985219 | 5-9 | 0-1 | 1-0 | 4 | ||
| D | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 7-5 | 6-7 | 1-0 | 2 | ||
| E | Markus Salo | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Martti Roti | 0500-437685 | 8-7 | 14-2 | 15-5 | 1 | ||
| B | Timo Penttilä | 0400-431949 | 7-8 | 8-5 | 11-6 | 2 | ||
| C | Matti Munck | 050-4617039 | 2-14 | 5-8 | 11-6 | 3 | ||
| D | Johanna Leppänen | 040-5892527 | 5-15 | 6-11 | 6-11 | 4 | ||
| E | BYE |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 7-6 | 2-10 | 1-0 | 3 | ||
| B | Esko Vartia | 0400-411144 | 9-3 | 3-8 | 1-0 | 2 | ||
| C | Harri Korpijaakko | 040-5774031 | 6-7 | 3-9 | 1-10 | 1-0 | 4 | |
| D | Pertti Savijoki | 040-5196528 | 10-2 | 8-3 | 10-1 | 1-0 | 1 | |
| E | Vesa Puoskari | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 4-7 | 6-4 | 7-6 | 1 | ||
| B | Ulla Ristimäki | 040-7693514,3251619 | 7-4 | 4-7 | 3-11 | 2 | ||
| C | Pentti Hartikainen | 050-4582530, 8511773 | 4-6 | 7-4 | 6-6 | 4 | ||
| D | Risto Innanen | 050-4233864 | 6-7 | 11-3 | 6-6 | 3 | ||
| E | BYE |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Kari Kettunen | 050-5223197 | 3-16 | 0-1 | 3 | |||
| B | Henrik Ikonen | 050-3883074 | 16-3 | 1-0 | 6-3 | 1-0 | 1 | |
| C | Markus Bremer | 040-7169676 | 0-1 | 4 | ||||
| D | Sakari Pankkonen | 7263441 | 1-0 | 3-6 | 2 | |||
| E | Andrei Tauber | 050-3688767 | 0-1 | 5 |
Lohko J
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 6-5 | 6-13 | 3 | |||
| B | Hannu Hartikainen | 040-5027777,787764 | 5-6 | 4-11 | 8-7 | 5-6 | 4 | |
| C | Esa Riikonen | 040-5293558 | 13-6 | 11-4 | 11-2 | 1 | ||
| D | Sari Saarinen | 040-8209982,2784564 | 7-8 | 2-11 | 2-11 | 5 | ||
| E | Nina Saarikoski | 040-5895288 | 6-5 | 11-2 | 2 |
Lohko K
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Veijo Åberg | 040-7253745,7556910 | 7-3 | 5-3 | 2-7 | 1-0 | 2 | |
| B | Ilkka Aalto-Setälä | 0400-712357 | 3-7 | 10-2 | 5-7 | 1-0 | 3 | |
| C | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 3-5 | 2-10 | 2-8 | 1-0 | 4 | |
| D | Sari Valkama | 0400-813273 | 7-2 | 7-5 | 8-2 | 1-0 | 1 | |
| E | Pasi Nieminen | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko L
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 4-9 | 3-14 | 1-0 | 4-13 | 2 | |
| B | Anthony De Carvalho | 0400-415952 | 9-4 | 4 | ||||
| C | Haahkola Janne | 040-5015550 | 14-3 | 1-0 | 1-0 | 1 | ||
| D | Evita Ambrusin | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 5 | |||
| E | Vesa Terimo | 09-3254567 | 13-4 | 0-1 | 3 |
Lohko M
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Mika Lamminen | 040-5039270 | 12-1 | 12-1 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| B | Pekka Impiö | 050-5480230 | 1-12 | 5-6 | 1-0 | 1-0 | 3 | |
| C | Juho Saastamoinen | 040-5174566 | 1-12 | 6-5 | 1-0 | 1-0 | 2 | |
| D | Tage Nummelin | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4 | |
| E | Ermo Mattila | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko N
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Leena Aalto | 040-5043617 | 4-18 | 13-2 | 1-0 | 1 | ||
| B | Maurizio Venasio | 045-6512164 | 1-0 | 4 | ||||
| C | Ilkka Niemi | 0405695104 | 18-4 | 1-0 | 2 | |||
| D | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 2-13 | 1-0 | 3 | |||
| E | Kari Vainio | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko O
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Dmitri Krivokolysko | 040-5905040 | 5-11 | 0-19 | 1-0 | 3 | ||
| B | Markku Roiha | 040-5929383 | 11-5 | 1-20 | 1-0 | 2 | ||
| C | Harri Ahola | 0503080154 | 19-0 | 20-1 | 1-0 | 1 | ||
| D | Leena Lähdesmäki | LOPETTANUT | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4 | |
| E | BYE |
Lohko P
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Samuli Kettunen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | ||
| B | Miska Hämäläinen | 0407049252 | 1-0 | 10-8 | 2 | |||
| C | Antti Hemminki | 0407039929 | 1-0 | 8-10 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| D | Kirsi Terimo | 09-3254567 | 1-0 | 0-1 | 4 | |||
| E | Kalle Parviainen | 050-4669852 | 1-0 | 0-1 | 5 |
Lohko Q
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | sija | |
| A | Ali Zand | 0456768195 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 5 | |||
| B | Tuomas Antikainen | 0400696898 | 1-0 | 4 | |||||
| C | Harri Paananen | lopettaa | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6 | |
| D | Ilari Suorsa | 0408659975 | 1-0 | 1-0 | 7-8 | 4-15 | 3 | ||
| E | Matti Koponen | 040-9009926 | 1-0 | 12-0 | 1-0 | 8-7 | 11-2 | 1 | |
| F | Jarkko Lindahl | 0408673539 | 1-0 | 15-4 | 2-11 | 2 |