| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 7/2005 Peliaikaa
15.1.2006 asti
Päivitetty 28.1.2006
|
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | sija | |
| A | Aleksi Leppo | 050-68158 | 12-0 | 8-4 | 6-6 | 1-0 | 13-0 | 1 | |
| B | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 0-12 | 0-1 | 5-4 | 4-5 | 5 | ||
| C | Janne Juntunen | 040-7084143 | 4-8 | 1-0 | 7-3 | 1-0 | 2 | ||
| D | Harri Holopainen | 040-7366459 | 6-6 | 4-5 | 3-7 | 7-6 | 7-6 | 3 | |
| E | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 0-1 | 6-7 | 5-7 | 6 | |||
| F | Jukka Eskola | 050-5939386 | 0-13 | 5-4 | 0-1 | 6-7 | 7-5 | 4 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Anu Kentala | 050-5898855 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4 | ||
| B | Martti Rissanen | 050-5269725 | 1-0 | 5-7 | 6-7 | 3 | ||
| C | Morris Fleege | 0400-702238 | 1-0 | 7-5 | 8-4 | 1 | ||
| D | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 1-0 | 7-6 | 4-8 | 2 | ||
| E | BYE |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Markus Salo | 040-5020635,0205354157 | 6-10 | 6-6 | 0-1 | 5-9 | 5 | |
| B | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 10-6 | 3-9 | 8-5 | 3 | ||
| C | Antti Kataja | 050-5054321 | 6-6 | 6-4 | 6-7 | 4 | ||
| D | Ola Vaittinen | 050-4647201 | 1-0 | 9-3 | 4-6 | 6-6 | 1 | |
| E | Jussi Kannaste | 050-5410044 | 9-5 | 5-8 | 7-6 | 6-6 | 2 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 5-8 | 9-4 | 9-3 | 4-8 | 2 | |
| B | Heikki Rinne | 050-5931331 | 8-5 | 3-7 | 7-10 | 4-8 | 3 | |
| C | Markku Routti | 045-6707300 | 4-9 | 7-3 | 5-6 | 4 | ||
| D | Martti Roti | 0500-437685 | 3-9 | 10-7 | 3-11 | 5 | ||
| E | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 8-4 | 8-4 | 6-5 | 11-3 | 1 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Harri Vainikka | 050-5566339 | 9-5 | 6-6 | 4-9 | 1-0 | 3 | |
| B | Timo Penttilä | 0400-431949 | 5-9 | 3-9 | 1-0 | 4 | ||
| C | Pekka Aalto | 044-3622918 | 6-6 | 9-3 | 5-11 | 1-0 | 2 | |
| D | Jukka Roiha | 0400-410840,68137920 | 9-4 | 11-5 | 1-0 | 1 | ||
| E | Vesa Puoskari | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | sija | |
| A | Petri Lydman | 0400-845654,6985219 | 9-4 | 9-3 | 6-7 | 2 | |
| B | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 4-9 | 7-2 | 4-7 | 3 | |
| C | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 3-9 | 2-7 | 3-7 | 4 | |
| D | Juha Koivunen | 050-3465716 | 7-6 | 7-4 | 7-3 | 1 |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Matti Munck | 050-4617039 | 9-4 | 4-11 | 1-9 | 1-0 | 2 | |
| B | Ulla Ristimäki | 040-7693514,3251619 | 4-9 | 5-8 | 4 | |||
| C | Esko Vartia | 0400-411144 | 11-4 | 0-1 | 3 | |||
| D | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 9-1 | 8-5 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| E | Andrei Tauber | 050-3688767 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 6-9 | 7-7 | 4 | |||
| B | Johanna Leppänen | 040-5892527 | 9-6 | 10-5 | 6-9 | 1 | ||
| C | Harri Korpijaakko | 040-5774031 | 7-7 | 5-10 | 11-2 | 2 | ||
| D | Sakari Pankkonen | 7263441 | 9-6 | 2-11 | 3 | |||
| E | BYE |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Pertti Savijoki | 040-5196528 | 10-1 | 11-2 | 8-1 | 1-0 | 1 | |
| B | Hannu Hartikainen | 040-5027777,787764 | 1-10 | 7-9 | 5-5 | 1-0 | 4 | |
| C | Markus Bremer | 040-7169676 | 2-11 | 9-7 | 3-9 | 1-0 | 3 | |
| D | Pentti Hartikainen | 050-4582530, 8511773 | 1-8 | 5-5 | 9-3 | 1-0 | 2 | |
| E | Pasi Nieminen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko J
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Veijo Åberg | 040-7253745,7556910 | 3-9 | 1-0 | 4 | |||
| B | Risto Innanen | 050-4233864 | 9-3 | 14-3 | 5-8 | 1-0 | 1 | |
| C | Kari Kettunen | 050-5223197 | 3-14 | 9-7 | 1-0 | 2 | ||
| D | Esa Riikonen | 040-5293558 | 8-5 | 7-9 | 1-0 | 3 | ||
| E | Vesa Terimo | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko K
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Sari Saarinen | 040-8209982,2784564 | 8-5 | 5-5 | 1-13 | 1-0 | 2 | |
| B | Ilkka Aalto-Setälä | 0400-712357 | 5-8 | 1-0 | 4-11 | 3 | ||
| C | Ermo Mattila | 5-5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | ||
| D | Henrik Ikonen | 050-3883074 | 13-1 | 11-4 | 1-0 | 1-0 | 1 | |
| E | Evita Ambrusin | 040-5222512 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4 |
Lohko L
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 2-10 | 6-10 | 0-15 | 1-0 | 3 | |
| B | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 10-2 | 4-7 | 0-12 | 5-6 | 2 | |
| C | Nina Saarikoski | 040-5895288 | 10-6 | 7-4 | 1 | |||
| D | Kari Vainio | 050-5208586 | 15-0 | 12-0 | 5 | |||
| E | Tage Nummelin | 050-5337501 | 0-1 | 6-5 | 4 |
Lohko M
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 2-11 | 0-15 | 0-1 | 1-0 | 4 | |
| B | Mika Lamminen | 040-5039270 | 11-2 | 5-8 | 5-6 | 1-0 | 3 | |
| C | Sari Valkama | 0400-813273 | 15-0 | 8-5 | 8-5 | 1-0 | 1 | |
| D | Anthony De Carvalho | 0400-415952 | 1-0 | 6-5 | 5-8 | 1-0 | 2 | |
| E | Leena Lähdesmäki | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko N
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Dmitri Krivokolysko | 040-5905040 | 5-9 | 4-13 | 1-0 | 4 | ||
| B | Leena Aalto | 040-5043617 | 9-5 | 4-12 | 7-8 | 1-0 | 3 | |
| C | Haahkola Janne | 040-5015550 | 13-4 | 12-4 | 1-0 | 1 | ||
| D | Juho Saastamoinen | 040-5174566 | 8-7 | 1-0 | 2 | |||
| E | Kirsi Terimo | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 |
Lohko O
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | sija | |
| A | Maurizio Venasio | 045-6512164 | 1-0 | 1-0 | 2 | ||
| B | Pekka Impiö | 050-5480230 | 10-1 | 1-0 | 1 | ||
| C | Kai Kullaa | 040-5575857 | 0-1 | 1-10 | 1-0 | 3 | |
| D | Helena Lähdesmäki | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4 |
Lohko P
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Kalle Parviainen | 050-4669852 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4 | |
| B | Markku Roiha | 040-5929383 | 1-0 | 1-0 | 1-15 | 2 | ||
| C | Samuli Kettunen | 050-3600060 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3 | ||
| D | Keijo Akkanen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5 | ||
| E | Ilkka Niemi | 0405695104 | 1-0 | 15-1 | 1-0 | 1-0 | 1 |
Lohko Q
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | sija | |
| A | Antti Hemminki | 0407039929 | 12-1 | 7-7 | 3-18 | 3 | ||
| B | Ali Zand | 0456768195 | 1-12 | 4-24 | 1-22 | 4 | ||
| C | Miska Hämäläinen | 0407049252 | 7-7 | 24-4 | 7-13 | 1-0 | 2 | |
| D | Harri Ahola | 0503080154 | 18-3 | 22-1 | 13-7 | 1 | ||
| E | Meeli Hirvonen | 050-3710203 | 0-1 | 5 |