| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 5/2005, peliaikaa 2.10.2005
asti
Päivitetty 7.11.2005
|
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Pist. | sija | |
| A | Harri Holopainen | 040-7366459 | 1-0 | 3-9 | 4-6 | 2-9 | 8-7 | 4 | 4 | |
| B | Jukka Eskola | 050-5939386 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 6 | |
| C | Aleksi Leppo | 050-68158 | 9-3 | 1-0 | 7-4 | 10-1 | 8-5 | 10 | 1 | |
| D | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 6-4 | 1-0 | 4-7 | 8-4 | 6-3 | 8 | 2 | |
| E | Markus Salo | 040-5020635,0205354157 | 9-2 | 1-0 | 1-10 | 4-8 | 8-8 | 5 | 3 | |
| F | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 7-8 | 1-0 | 5-8 | 3-6 | 8-8 | 3 | 5 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | sija | |
| A | Morris Fleege | 0400-702238 | 5-7 | 8-5 | 2 | 2 | |||
| B | Martti Rissanen | 050-5269725 | 7-5 | 7-6 | 4 | 1 | |||
| C | Antti Kataja | 050-5054321 | 0 | 4 | |||||
| D | Markku Routti | 045-6707300 | 5-8 | 6-7 | 0 | 3 | |||
| E | BYE |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | sija | |
| A | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 6-6 | 10-3 | 11-4 | 12-2 | 7 | 1 | |
| B | Petri Lydman | 0400-845654,6985219 | 6-6 | 5-5 | 6-7 | 1-8 | 2 | 5 | |
| C | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 3-10 | 5-5 | 9-5 | 5-8 | 3 | 4 | |
| D | Heikki Rinne | 050-5931331 | 4-11 | 7-6 | 5-9 | 8-6 | 4 | 2 | |
| E | Jussi Kannaste | 050-5410044 | 2-12 | 8-1 | 8-5 | 6-8 | 4 | 3 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Harri Vainikka | 050-5566339 | 6-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | |
| B | Johanna Leppänen | 040-5892527 | 4-6 | 4-13 | 0 | 5 | |||
| C | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 1-0 | 9-4 | 0-13 | 4-9 | 4 | 3 | |
| D | Janne Juntunen | 040-7084143 | 1-0 | 13-4 | 13-0 | 6 | 1 | ||
| E | Vesa Puoskari | 050-3619445 | 1-0 | 9-4 | 4 | 2 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist. | sija | |
| A | Anu Kentala | 050-5898855 | 11-2 | 8-3 | 6-7 | 1-0 | 6 | 1 | |
| B | Pekka Aalto | 044-3622918 | 2-11 | 4-7 | 4-9 | 1-0 | 2 | 4 | |
| C | Martti Roti | 0500-437685 | 3-8 | 7-4 | 9-7 | 1-0 | 6 | 3 | |
| D | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 7-6 | 9-4 | 7-9 | 1-0 | 6 | 2 | |
| E | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Jukka Roiha | 0400-410840,68137920 | 1-0 | 2 | 3 | ||||
| B | Andrei Tauber | 050-3688767 | 1-0 | 2 | 2 | ||||
| C | Vesa Terimo | 0400-676004 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | |
| D | Timo Penttilä | 0400-431949 | 1-0 | 1-0 | 4 | 1 | |||
| E | BYE |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 | |||
| B | Ola Vaittinen | 050-4647201 | 1-0 | 16-1 | 14-1 | 13-2 | 8 | 1 | |
| C | Matti Munck | 050-4617039 | 1-0 | 1-16 | 8-3 | 6-3 | 6 | 2 | |
| D | Ulla Ristimäki | 040-7693514,3251619 | 1-14 | 3-8 | 8-4 | 2 | 3 | ||
| E | Pentti Hartikainen | 050-4522530,8511773 | 2-13 | 3-6 | 4-8 | 0 | 4 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Hannu Hartikainen | 040-5027777,787764 | 9-4 | 4-8 | 1-13 | 2 | 3 | ||
| B | Tage Nummelin | 050-5337501 | 4-9 | 4-9 | 1-12 | 0 | 4 | ||
| C | Pasi Nieminen | 040-9014401 | 8-4 | 9-4 | 4 | 2 | |||
| D | Raikko Vuorinen | 050-3207915 | 13-1 | 12-1 | 4 | 1 | |||
| E | BYE |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Esa Riikonen | 040-5293558 | 6-2 | 2-9 | 2 | 3 | |||
| B | Risto Innanen | 050-4233864 | 0 | 5 | |||||
| C | Veijo Åberg | 040-7253745,7556910 | 2-6 | 1-11 | 2-8 | 0 | 4 | ||
| D | Esko Vartia | 0400-411144 | 11-1 | 4-7 | 2 | 2 | |||
| E | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 9-2 | 8-2 | 7-4 | 6 | 1 |
Lohko J
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Sari Saarinen | 040-8209982,2784564 | 1-0 | 6-3 | 0-10 | 6-6 | 5 | 3 | |
| B | Kirsi Terimo (LOP) | 3254567 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 | |
| C | Gaij Feodorov | 0400-599920 | 3-6 | 1-0 | 1-14 | 5-6 | 2 | 4 | |
| D | Juha Koivunen | 050-3465716 | 10-0 | 1-0 | 14-1 | 10-2 | 8 | 1 | |
| E | Ilkka Aalto-Setälä | 040-7676354 | 6-6 | 1-0 | 6-5 | 2-10 | 5 | 2 |
Lohko K
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Harri Korpijaakko | 040-5774031 | 15-2 | 10-7 | 11-2 | 1-0 | 8 | 1 | |
| B | Kari Kettunen | 050-5223197 | 2-15 | 0 | 4 | ||||
| C | Markus Bremer | 040-7169676 | 7-10 | 0 | 2 | ||||
| D | Leena Lähdesmäki | 040-5318058 | 2-11 | 0 | 3 | ||||
| E | Helena Lähdesmäki | 040-5015176 | 0-1 | 0 | 5 |
Lohko L
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 0-15 | 1-15 | 0 | 3 | |||
| B | Samuli Kettunen | 050-3600060 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 | |||
| C | Pertti Savijoki | 040-5196528 | 15-0 | 1-0 | 1-0 | 5-6 | 6 | 2 | |
| D | Dmitri Krivokolysko | 040-5905040 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | |||
| E | Sakari Pankkonen | 7263441 | 15-1 | 1-0 | 6-5 | 1-0 | 8 | 1 |
Lohko M
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Ermo Mattila | 050-3801026 | 6-6 | 1 | 2 | ||||
| B | Markku Roiha | 040-5929383 | 0 | 5 | |||||
| C | Evita Ambrusin | 040-5222512 | 6-6 | 1 | 1 | ||||
| D | Anthony De Carvalho | 0400-415952 | 0 | 3 | |||||
| E | Maurizio Venasio | 045-6512164 | 0 | 4 |
Lohko N
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Nina Saarikoski | 040-5895288 | 12-7 | 6-9 | 2 | 3 | |||
| B | Kari Vainio | 050-5208586 | 7-1 | 5-7 | 2 | 2 | |||
| C | Per-Erik Förars | 040-7368143 | 1-7 | 5-4 | 2-12 | 2 | 1 | ||
| D | Juhani Reinikainen | 044-5533530 | 7-12 | 4-5 | 2-15 | 0 | 4 | ||
| E | Petrus Laitinmäki | 050-5636123 | 9-6 | 7-5 | 12-2 | 15-2 | 8 | 5 |
Lohko O
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Pist | sija | |
| A | Henrik Ikonen | 050-3883074 | 8-6 | 16-0 | 13-0 | 9-5 | 8 | 1 | |
| B | Mika Lamminen | 040-5039270 | 6-8 | 7-6 | 13-2 | 7-7 | 5 | 2 | |
| C | Leena Aalto | 040-5043617 | 0-16 | 6-7 | 5-5 | 3-8 | 1 | 4 | |
| D | Pekka Impiö | 050-5480230 | 0-13 | 2-13 | 5-5 | 3-9 | 1 | 5 | |
| E | Sari Valkama | 0400-813273 | 5-9 | 7-7 | 8-3 | 9-3 | 5 | 3 |