| Kilpailut | Takaisin | |
| FiTe Club Pool | ||
| Yleistä | Lohkot | Päivä Pool | Säännöt | Ilmoittautuminen | Edelliset kierrokset |
|
|
|||||
Lohkot - Kierros 11, peliaikaa on 31.10.2004
asti
Päivitetty 25.10.2004
|
Huom.
|
Lohko A
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | F | Sija | |
| A | Aleksi Leppo | 050-68158 | 5-4 | 7-6 | 9-3 | 8-5 | |||
| B | Ari Ahokas | 040-5037460 | 4-5 | 12-1 | 9-2 | 7-3 | |||
| C | Jussi Salmi | 040-7286086, 3416817 | 6-7 | 16-1 | |||||
| D | Pekka Aalto | 044-3622918 | 3-9 | 1-12 | 1-16 | 2-15 | 4-11 | ||
| E | Pertti Kettunen | 0400-800425 | 5-8 | 2-9 | 15-2 | ||||
| F | Morris Fleege | 0400-702238 | 3-7 | 11-4 |
Lohko B
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Terho Pekkarinen | 050-5846992 | 12-2 | 9-4 | 8-2 | |||
| B | Markus Salo | 040-5020635, 0205354157 | 2-12 | 0-1 | ||||
| C | Antti Kataja | 050-5054321 | 4-9 | 4-9 | ||||
| D | Tarmo Rajamäki | 040-5022629, 3213691 | 2-8 | 1-0 | 9-4 | |||
| E |
Lohko C
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Jukka Roiha | 0400-410840, 68137920 | 3-12 | 7-4 | ||||
| B | Harri Holopainen | 040-7366459 | 12-3 | 4-10 | 8-4 | 8-4 | ||
| C | Martti Rissanen | 050-5269725 | 4-7 | 10-4 | 3-9 | 9-3 | ||
| D | Anu Kentala | 050-5898855 | 4-8 | 9-3 | 6-8 | |||
| E | Markku Routti | 045-6707300 | 4-8 | 3-9 | 8-6 |
Lohko D
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Pertti Valden | 0500-405612 | 1-0 | 0-1 | 2-9 | |||
| B | Teemu Salovaara | 040-5342764 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
| C | Pasi Nieminen | 040-7474076 | 1-0 | |||||
| D | Petrus Laitinmäki | 050-5636123, 445260 | 1-0 | 1-0 | 7-5 | |||
| E | Roi Ruottinen | 040-5452456 | 9-2 | 1-0 | 5-7 |
Lohko E
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Matti Munck | 050-4617039 | 4-11 | 2-15 | 6-4 | |||
| B | Petri Lydman | 0400-845654, 6985219 | 11-4 | 10-5 | 7-7 | 6-7 | ||
| C | Ismo Muhonen | 050-3845971 | 5-10 | |||||
| D | Riku Pääkkönen | 040-9011267 | 15-2 | 7-7 | 10-5 | |||
| E | Timo Penttilä | 0400-431949 | 4-6 | 7-6 | 5-10 |
Lohko F
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Petter Raudsepp | 2609685 | ||||||
| B | Heikki Rinne | 050-5931331 | 7-2 | |||||
| C | Pentti Hartikainen | 050-4522530, 8511773 | 2-7 | 10-1 | 2-7 | |||
| D | Ilkka Aalto-Setälä | 040-7676354 | 1-10 | 1-11 | ||||
| E | Sampo Hankama | 040-5529925 | 7-2 | 11-1 |
Lohko G
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Tomasz Gerasik | 0400-405903 | 6-9 | 7-6 | 5-8 | |||
| B | Vesa Terimo | 0400-676004 | 9-6 | 10-4 | 11-4 | |||
| C | Hannu Hartikainen | 040-5027777, 787764 | 6-7 | 4-10 | 3-8 | 2-11 | ||
| D | Erkki Hietanen | 050-5577865 | 8-5 | 4-11 | 8-3 | 1-13 | ||
| E | Pekka Lähdesmäki | 040-5230152 | 11-2 | 13-1 |
Lohko H
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Jussi Kiiskinen | 040-5267281 | 3-10 | 1-0 | 4-8 | |||
| B | Esa Riikonen | 040-5293558 | 2-10 | 1-0 | 7-7 | |||
| C | Johanna Leppänen | 040-5892527 | 10-3 | 10-2 | 1-0 | 8-9 | ||
| D | Wallivirta Ari (lop.) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| E | Kirsi Terimo | 3254567 | 8-4 | 7-7 | 9-8 | 1-0 |
Lohko I
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Heikki Kovanen | 0400-400700, 6212120 | ||||||
| B | Veijo Åberg | 040-7253745, 7556910 | 0-13 | 8-4 | ||||
| C | Elisa Lähdesmäki | 050-2628 | 13-0 | 12-0 | ||||
| D | Sari Saarinen | 040-8209982, 2784564 | 4-8 | 0-12 | ||||
| E |
Lohko J
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Sakari Pankkonen | 7263441, 5495540 | 6-6 | |||||
| B | Evita Ambrusin | 040-5222512, 406610 | 3-9 | 11-4 | ||||
| C | Ulla Ristimäki | 040-7693514, 3251619 | 6-6 | 9-3 | 11-4 | |||
| D | Elias Lähdesmäki | 050-2749 | 4-11 | 4-11 | ||||
| E |
Lohko K
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Pauli Luostarinen | 0400-602585 | 1-0 | 2-15 | 10-2 | |||
| B | Heli Saijets | 040-5886268, 3239074 | 1-0 | 0-1 | ||||
| C | Tommy Eklund | 0500-336900 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
| D | Martti Roti | 0500-437685 | 15-2 | 1-0 | 1-0 | 13-3 | ||
| E | Pekka Impiö | 050-5480230 | 2-10 | 1-0 | 3-13 |
Lohko L
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Janne Juntunen | 040-7084143 | 9-6 | 12-0 | ||||
| B | Markus Bremer | 040-7169676 | 6-15 | 0-1 | 7-6 | |||
| C | Pekka Kauppinen | 040-5166593 | 6-9 | 15-6 | 10-6 | 9-2 | ||
| D | Esko Vartia | 0400-411 144 | 1-0 | 6-10 | 7-2 | |||
| E | Per Erik Förärs | 040-7368143 | 0-12 | 6-7 | 2-9 | 2-7 |
Lohko M
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Samuli Kettunen | 050-3600060 | 2-9 | 1-0 | ||||
| B | Harri Vainikka | 050-5566338 | 9-2 | 9-4 | 1-0 | |||
| C | Daniel Khaledi | 040-7709803 | ||||||
| D | Tage Nummelin | 050-5337501 | 4-9 | |||||
| E | Jenni Alasuutari | 040-7296922 | 0-1 | 0-1 |
Lohko N
| Pelaaja | Puhelin | A | B | C | D | E | Sija | |
| A | Andrei Tauber | 050-3688767 | 3-5 | 2-8 | 2-8 | |||
| B | Gaij Feodoroff | 0400-599920 | 5-3 | 1-12 | 0-12 | |||
| C | Anssi Sopanen | 040-5063392 | 8-2 | 12-1 | ||||
| D | Risto Innanen | 050-4233846 | ||||||
| E | Fred Blomberg | 050-5389437 | 8-2 | 12-0 |